Anlässlich des Neujahrsfestes in Hongkong und des President’s Day in den USA wird der Handelsplan vom 11. bis 15. Februar 2021 wie folgt geändert:
Instrument | 11. Februar 2021 | 12.Februar 2021 | 15. Februar |
XAUUSD | Normal | Normal | Schließt um 20:00 |
XAGUSD | Normal | Normal | Schließt um 20:00 |
HK50 | Schließt um 06:00 | Geschlossen | Geschlossen |
US30 | Normal | Normal | Schließt um 20:00 |
US500 | Normal | Normal | Schließt um 20:00 |
USTEC | Normal | Normal | Schließt um 20:00 |
JP225 | Normal | Normal | Schließt um 20:00 |
DE30 | Normal | Normal | Schließt um 23:00 |
STOXX50 | Normal | Normal | Schließt um 23:00 |
UK100 | Normal | Normal | Schließt um 23:00 |
WTI | Normal | Normal | Schließt um 20:00 |
XTIUSD | Normal | Normal | Schließt um 20:00 |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Händler sollten beachten, dass bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau erheblich ansteigen können.