Aufgrund der bevorstehenden Feiertage möchten wir Sie darüber informieren, dass sich der Handelsplan für verschiedene Instrumente wie folgt ändert:
Freitag, 22. Dezember | Montag, 25. Dezember | Dienstag, 26. Dezember | Mittwoch, 27. Dezember | Freitag, 29. Dezember | Montag, 1. Januar | Dienstag, 2. Januar | |
FX | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
XAUUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
XAUEUR | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
XAGUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
US30 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
US500 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
USTEC | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
JP225 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
DE40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
UK100 | Schließt um 14:50 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr | Schließt um 14:50 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr |
STOXX50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
FRANCE40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
ITALY40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
SPAIN35 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
SWISS20 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
AUS200 | Schließt um 07:30 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Schließt um 07:30 Uhr | Geschlossen | Normal |
HK50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
AFRICA40 | Schließt um 12:50 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
BRENT | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um 22:00 Uhr | Geschlossen | Normal |
XTIUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
COPPER | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
NAT.GAS | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
WIG20 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
NL25 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 09:00 Uhr | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 09:00 Uhr |
CHINA50 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr | Normal | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr |
SG20 | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr | Normal | Schließt um 23:00 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr |
DXY | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
VIX | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
LEAD | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
ZINC | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
NICKEL | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
Stocks & ETFs | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
Bonds | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
ADAUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
XLMUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
LINKUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
EOSUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie die Risiken.
Während der Ferienzeit können sich die Marktbedingungen in Bezug auf Volatilität und Liquidität ändern. Die Spreads sind oft viel größer. Überprüfen Sie daher bitte Ihre Positionen und Einschussanforderungen, um sicherzustellen, dass Sie über genügend freies Eigenkapital verfügen, um einen potenziellen Anstieg der Einschussanforderungen und ungünstige Kursbewegungen zu decken. Bitte beachten Sie, dass Stop-Loss-Aufträge nicht unter allen Umständen Schutz vor ungünstigen Kursschwankungen bieten können. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Reduzierung oder Schließung abgesicherter Positionen in Betracht ziehen und die Situation neu bewerten.
Bitte beachten Sie auch, dass es aufgrund von Marktfaktoren zum Jahresende bei den meisten Devisenpaaren zu erheblichen Schwankungen bei den Swapkosten kommen kann. Zu diesen Faktoren gehören die Finanzinstitute, die ihre Bücher vor dem Jahresende ausgleichen, wodurch bestimmte Währungen unter Druck geraten.
Die Swapsätze für Devisenpaare können zum Jahresende extrem schwanken, was dazu führt, dass die täglichen Swap-Anpassungen viel höher sind als normal.