W związku z nadchodzącym okresem świątecznym chcielibyśmy poinformować, że harmonogram handlu dla kilku instrumentów ulegnie następującym zmianom:
Piątek, 22 grudnia | Poniedziałek , 25 grudnia | Wtorek, 26 grudnia | Środa, 27 grudnia | Piątek, 29 grudnia | Poniedziałek, 1 stycznia | Wtorek, 2 stycznia | |
FX | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
XAUUSD | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
XAUEUR | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
XAGUSD | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
US30 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
US500 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
USTEC | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
JP225 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
DE40 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
UK100 | Zamknięcie o 14:50 | Zamknięty | Zamknięty | Otwarcie o 03:00 | Zamknięcie o 14:50 | Zamknięty | Otwarcie o 03:00 |
STOXX50 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
FRANCE40 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
ITALY40 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
SPAIN35 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
SWISS20 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
AUS200 | Zamknięcie o 07:30 | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Zamknięcie o 07:30 | Zamknięty | Normalnie |
HK50 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
AFRICA40 | Zamknięcie o 12:15 | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
BRENT | Zamknięcie o 22:00 | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięcie o 22:00 | Zamknięty | Normalnie |
XTIUSD | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
COPPER | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
NAT.GAS | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
WIG20 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
NL25 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięty | Zamknięty | Otwarcie o 09:00 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięty | Otwarcie o 09:00 |
CHINA50 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięty | Otwarcie o 03:00 | Normalnie | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięty | Otwarcie o 03:00 |
SG20 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięty | Otwarcie o 03:00 | Normalnie | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięty | Otwarcie o 03:00 |
DXY | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
VIX | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
ALUMINIUM | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
LEAD | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
ZINC | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
NICKEL | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
Stocks & ETFs | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
Bonds | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
ADAUSD | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
XLMUSD | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
LINKUSD | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
EOSUSD | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie |
Godziny wymienione powyżej są podane w GMT+2 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy wziąć pod uwagę ryzyko.
W okresie świątecznym mogą wystąpić zmiany warunków rynkowych w zakresie zmienności i płynności. Spready są często znacznie szersze. W związku z tym prosimy o dokonanie przeglądu swoich pozycji i wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego, aby upewnić się, że posiadasz wystarczającą ilość wolnego kapitału na pokrycie potencjalnego wzrostu wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego i niekorzystnych ruchów cen. Uprzejmie informujemy, że zlecenia stop loss mogą nie zapewniać ochrony przed niekorzystnymi ruchami cen we wszystkich okolicznościach. W razie wątpliwości należy rozważyć redukcję lub zamknięcie zabezpieczonych pozycji i ponownie ocenić sytuację.
Należy również pamiętać, że ze względu na czynniki rynkowe na koniec roku można zaobserwować znaczne zmiany kosztów swapów dla większości par walutowych. Czynniki te obejmują instytucje finansowe bilansujące swoje księgi przed końcem roku, co obciąża niektóre waluty.
Stawki swap dla par walutowych na koniec roku mogą być bardzo zmienne, co powoduje, że dzienne korekty swap są znacznie wyższe niż zwykle.