In vista delle prossime festività natalizie il programma di trading per diversi strumenti cambierà come segue:
Venerdì, 22nd Dicembre | Lunedì , 25th Dicembre | Martedì, 26th Dicembre | Mercoledì, 27th Dicembre | Venerdì, 29th Dicembre | Lunedì, 1st Gennaio | Martedì, 2nd Gennaio | |
FX | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
XAUUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
XAUEUR | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
XAGUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
US30 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
US500 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
USTEC | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
JP225 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
DE40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
UK100 | Apre alle 14:50 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:00 | Chiude alle 14:50 | Chiuso | Apre alle 03:00 |
STOXX50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
FRANCE40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
ITALY40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
SPAIN35 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
SWISS20 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
AUS200 | Apre alle 07:30 | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiude alle 07:30 | Chiuso | Normale |
HK50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
AFRICA40 | Apre alle12:15 | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
BRENT | Chiude alle 22:00 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 22:00 | Chiuso | Normale |
XTIUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
COPPER | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
NAT.GAS | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
WIG20 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
NL25 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Open at 09:00 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | apre alle 09:00 |
CHINA50 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Apre alle 03:00 | Normale | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Apre alle 03:00 |
SG20 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Apre alle 03:00 | Normale | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Apre alle 03:00 |
DXY | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
VIX | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
ALUMINIUM | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
LEAD | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
ZINC | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
NICKEL | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
Stocks & ETFs | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
Bonds | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
ADAUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
XLMUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
LINKUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
EOSUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
Gli orari sopra menzionati sono in GMT+2 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di considerare i rischi.
Durante le festività natalizie, potrebbero verificarsi cambiamenti nelle condizioni di mercato in termini di volatilità e liquidità. Gli spread sono spesso molto più ampi. Pertanto, ti invitiamo a rivedere le tue posizioni e i requisiti di margine per assicurarti di disporre di capitale libero sufficiente per coprire un potenziale aumento dei requisiti di margine e movimenti avversi dei prezzi. Si prega di notare che gli ordini stop loss potrebbero non fornire protezione contro movimenti avversi dei prezzi in tutte le circostanze. Se non sei sicuro, valuta la possibilità di ridurre o chiudere le posizioni coperte e rivalutare la situazione.
Inoltre, tieni presente che a causa di fattori di mercato di fine anno, potresti osservare movimenti significativi nei costi di swap per la maggior parte delle coppie FX. Questi fattori includono gli istituti finanziari che bilanciano i loro conti prima della fine dell’anno, mettendo a dura prova alcune valute.
I tassi swap per le coppie FX a fine anno possono essere estremamente volatili, con conseguenti aggiustamenti giornalieri degli swap molto più alti del normale.