In Anbetracht des Thanksgiving Day in den USA am 28. November 2024 wird der Handelsplan wie folgt geändert:
Instrument | 28 November 2024 | 29 November 2024 |
XAUUSD | Schließung um 21:30 | Schließung um 21:45 |
XAUEUR | Schließung um 21:30 | Schließung um 21:45 |
XAGUSD | Schließung um 21:30 | Schließung um 21:45 |
US30 | Schließung um 20:00 | Schließung um 20:15 |
US500 | Schließung um 20:00 | Schließung um 20:15 |
USTEC | Schließung um 20:00 | Schließung um 20:15 |
JP225 | Schließung um 20:00 | Schließung um 20:15 |
DE40 | Schließung um 23:00 | Normal |
STOXX50 | Schließung um 23:00 | Normal |
UK100 | Schließung um 23:00 | Normal |
BRENT | Schließung um 20:30 | Schließung um 22:00 |
XTIUSD | Schließung um 21:30 | Schließung um 21:45 |
COPPER | Schließung um 21:30 | Schließung um 21:45 |
NAT.GAS | Schließung um 21:30 | Schließung um 21:45 |
VIX | Schließung um 18:30 | Schließung um 20:15 |
DXY | Normal | Schließung um 20:15 |
Stocks & ETFs | Geschlossen | Schließung um 20:00 |
PALLADIUM | Schließung um 21:30 | Schließung um 21:45 |
PLATINUM | Schließung um 21:30 | Schließung um 21:45 |
SUGAR | Geschlossen | Normal |
WHEAT | Geschlossen | Geöffnet um 16:30 |
COFFEE | Geschlossen | Normal |
COCOA | Geschlossen | Normal |
CHINA50 | Normal | Schließung um 23:00 |
NL25 | Normal | Schließung um 23:00 |
SG20 | Normal | Schließung um 23:00 |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.