Con motivo al Día de Acción de Gracias en EE.UU el 28 de Noviembre de 2024, el horario de trading se modificará de la siguiente manera:
Instrumento | 28 de Noviembre 2024 | 29 de Noviembre 2024 |
XAUUSD | Cierra a las 21:30 | Cierra a las 21:45 |
XAUEUR | Cierra a las 21:30 | Cierra a las 21:45 |
XAGUSD | Cierra a las 21:30 | Cierra a las 21:45 |
US30 | Cierra a las 20:00 | Cierra a las 20:15 |
US500 | Cierra a las 20:00 | Cierra a las 20:15 |
USTEC | Cierra a las 20:00 | Cierra a las20:15 |
JP225 | Cierra a las 20:00 | Cierra a las 20:15 |
DE40 | Cierra a las 23:00 | Normal |
STOXX50 | Cierra a las 23:00 | Normal |
UK100 | Cierra a las 23:00 | Normal |
BRENT | Cierra a las 20:30 | Cierra a las 22:00 |
XTIUSD | Cierra a las 21:30 | Cierra a las 21:45 |
COPPER | Cierra a las 21:30 | Cierra a las 21:45 |
NAT.GAS | Cierra a las 21:30 | Cierra a las 21:45 |
VIX | Cierra a las 18:30 | Cierra a las 20:15 |
DXY | Normal | Cierra a las 20:15 |
Stocks & ETFs | Cerrado | Cierra a las 20:00 |
PALLADIUM | Cierra a las 21:30 | Cierra a las 21:45 |
PLATINUM | Cierra a las 21:30 | Cierra a las 21:45 |
SUGAR | Cerrado | Normal |
WHEAT | Cerrado | Abre a las 16:30 |
COFFEE | Cerrado | Normal |
COCOA | Cerrado | Normal |
CHINA50 | Normal | Cierra a las 23:00 |
NL25 | Normal | Cierra a las 23:00 |
SG20 | Normal | Cierra a las 23:00 |
Las horas mencionadas están en GMT+2 y están sujetas a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.