Em observância ao Dia de Ação de Graças nos EUA em 28 de novembro de 2024, o cronograma de negociação será alterado da seguinte forma:
Instrumento | 28 Novembro de 2024 | 29 Novembro de 2024 |
XAUUSD | Fecha às 21:30 | Fecha às 21:45 |
XAUEUR | Fecha às 21:30 | Fecha às 21:45 |
XAGUSD | Fecha às 21:30 | Fecha às 21:45 |
US30 | Fecha às 20:00 | Fecha às 20:15 |
US500 | Fecha às 20:00 | Fecha às 20:15 |
USTEC | Fecha às 20:00 | Fecha às 20:15 |
JP225 | Fecha às 20:00 | Fecha às 20:15 |
DE40 | Fecha às 23:00 | Normal |
STOXX50 | Fecha às 23:00 | Normal |
UK100 | Fecha às 23:00 | Normal |
BRENT | Fecha às 20:30 | Fecha às 22:00 |
XTIUSD | Fecha às 21:30 | Fecha às 21:45 |
COPPER | Fecha às 21:30 | Fecha às 21:45 |
NAT.GAS | Fecha às 21:30 | Fecha às 1:45 |
VIX | Fecha às 18:30 | Fecha às 20:15 |
DXY | Normal | Fecha às 20:15 |
Stocks & ETFs | Closed | Fecha às 20:00 |
PALLADIUM | Fecha às 21:30 | Fecha às 21:45 |
PLATINUM | Fecha às 21:30 | Fecha às 21:45 |
SUGAR | Fechado | Normal |
WHEAT | Fechado | Abre às 16:30 |
COFFEE | Fechado | Normal |
COCOA | Fechado | Normal |
CHINA50 | Normal | Fecha às 23:00 |
NL25 | Normal | Fecha às 23:00 |
SG20 | Normal | Fecha às 23:00 |
Os horários mencionados acima estão em GMT+2 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.