Debido a los próximos feriados en varios países, el horario de trading de los siguientes instrumentos cambiará de la siguiente manera del 30 de abril al 6 de mayo:
Instrumento | Mièrcoles 30 de abril | Jueves 1 de mayo | Viernes 2 de mayo | Lunes 5 de mayo | Martes 6 de mayo |
DE40 | Normal | Cerrado | Abre a las 03:15 | Normal | Normal |
STOXX50 | Normal | Cerrado | Abre a las 03:15 | Normal | Normal |
FRANCE40 | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
ITALY40 | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
SWISS20 | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
HK50 | Normal | Cerrado | Normal | Cerrado | Normal |
AFRICA40 | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
WIG20 | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
NL25 | Cierra a las 23:00 | Cerrado | Abre a las 09:00 | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
Bonds | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
PALLADIUM | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
PLATINUM | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Abre a las 03:00 |
ALUMINIUM | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
LEAD | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
NICKEL | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
ZINC | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
SUGAR | Normal | Normal | Normal | Abre a las 14:30 | Normal |
COFFEE | Normal | Normal | Normal | Abre a las 14:30 | Normal |
COCOA | Normal | Normal | Normal | Abre a las 14:30 | Normal |
Los horarios mencionados anteriormente están en hora GMT+3 y están sujetos a cambios por parte de las bolsas o proveedores de liquidez correspondientes.
Tenga en cuenta que, en caso de baja liquidez, los spreads podrían aumentar significativamente respecto a sus niveles normales.