Ze względu na nadchodzące święta państwowe w kilku krajach, harmonogram obrotu poniższymi instrumentami ulegnie zmianie od 30 kwietnia do 6 maja:
30 Kw., Śr. | 1 Maja, Czw. | 2 Maja, Pt. | 5 Maja, Pon. | 6 Maja, Wt. | |
DE40 | Normalnie | Zamknięte | Otwarcie 03:15 | Normalnie | Normalnie |
STOXX50 | Normalnie | Zamknięte | Otwarcie 03:15 | Normalnie | Normalnie |
FRANCE40 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie |
ITALY40 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie |
SPAIN35 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie |
SWISS20 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie |
HK50 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
AFRICA40 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie |
WIG20 | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie |
NL25 | Zamknięcie 23:00 | Zamknięte | Otwarcie 09:00 | Normalnie | Normalnie |
USDBRL | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie |
Bonds | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie |
PALLADIUM | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie |
PLATINUM | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie |
UK100 | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Otwarcie 03:00 |
ALUMINIUM | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
LEAD | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
NICKEL | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
ZINC | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
SUGAR | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Otwarcie 14:30 | Normalnie |
COFFEE | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Otwarcie 14:30 | Normalnie |
COCOA | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Otwarcie 14:30 | Normalnie |
Podane wyżej godziny są podawane w czasie GMT+3 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć od swoich normalnych poziomów.