A causa delle imminenti festività pubbliche in diversi Paesi, il programma di negoziazione per i seguenti strumenti cambierà dal 30 aprile al 6 maggio come qui di seguito elencato:
30th Apr, Wed | 1st May, Thu | 2nd May, Fri | 5th May, Mon | 6th May, Tue | |
DE40 | Normal | Closed | Open at 03:15 | Normal | Normal |
STOXX50 | Normal | Closed | Open at 03:15 | Normal | Normal |
FRANCE40 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
ITALY40 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
SWISS20 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
HK50 | Normal | Closed | Normal | Closed | Normal |
AFRICA40 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
WIG20 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
NL25 | Close at 23:00 | Closed | Open at 09:00 | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
Bonds | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
PALLADIO | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
PLATINO | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
UK100 | Normal | Normal | Normal | Closed | Open at 03:00 |
ALLUMINIO | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
PIOMBO | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
NICHEL | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
ZINCO | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
ZUCCHERO | Normal | Normal | Normal | Open at 14:30 | Normal |
CAFFE' | Normal | Normal | Normal | Open at 14:30 | Normal |
CACAO | Normal | Normal | Normal | Open at 14:30 | Normal |
Gli orari sopra indicati sono espressi in GMT+3 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o dei fornitori di liquidità.
Si prega di notare che in caso di bassa liquidità, gli spread potrebbero aumentare significativamente rispetto ai livelli normali.