La stagione delle vacanze e' ormai alle porte, vorremmo informarti che il programma di trading per diversi strumenti cambierà come di seguito elencato
CFD instruments
Instrument | Giovedi', 23 Dicembre | Venerdi, 24 Dicembre | Lunedi 27 Dicembre | Martedi, 28 Dicembre | Mercoledi, 29 Dicembre | Venerdi, 31 Dicembre | Lunedi, 3 Gennaio | Martedi, 4 Gennaio |
Forex | Normale | Chiude alle 21:00 | Apre alle 01:00 | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Apre alle 01:00 | Normale |
XAUUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Normale | Normale |
XAGUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Normale | Normale |
US30 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Normale | Normale |
US500 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Normale | Normale |
USTEC | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Normale | Normale |
DE40 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Apre alle 02:16 | Normale | Normale | Chiuso | Apre alle 02:16 | Normale |
FRANCE40 | Normale | Chiude alle 14:55 | Normale | Normale | Normale | Chiude alle 14:55 | Normale | Normale |
ITALY40 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
SPAIN35 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
STOXX50 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
SWISS20 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
UK100 | Chiude alle 23:00 | 03:00 - 14:50 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:00 | Chiude alle 14:50 | Chiuso | Apre alle 03:00 |
AUS200 | Normale | Chiude alle 05:30 | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiude alle 05:30 | Chiuso | Normale |
HK50 | Normale | Chiude alle 06:00 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 06:00 | Normale | Normale |
JP225 | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Normale | Normale |
AFRICA40 | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale |
BRENT | Normale | Chiude alle 15:00 | Normale | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Normale | Normale |
XTIUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Normale | Normale |
Bonds | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
Cryptocurrencies | Normale | Chiude alle 21:00 | Apre alle 01:00 | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Apre alle 01:00 | Normale |
Gli orari sopra menzionati sono in GMT+2 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di considerare i rischi.
Durante le festività natalizie, potrebbero verificarsi cambiamenti nelle condizioni di mercato per quanto riguarda volatilità e liquidità. Gli spread sono spesso molto più ampi. Pertanto, rivedi le tue posizioni e i requisiti di margine per assicurarti di disporre di capitale libero sufficiente per coprire un potenziale aumento dei requisiti di margine e movimenti di prezzo negativi. Si prega di notare che gli ordini stop loss potrebbero non fornire protezione contro movimenti di prezzo negativi in tutte le circostanze. Se non sei sicuro, considera la possibilità di ridurre o chiudere le posizioni coperte e rivalutare la situazione.
Inoltre, tieni presente che, a causa di fattori di mercato di fine anno, potresti osservare movimenti significativi nei costi di swap per la maggior parte delle coppie FX. Questi fattori includono le istituzioni finanziarie che equilibrano i loro libri prima della fine dell'anno, mettendo a dura prova alcune valute.
I tassi di swap per le coppie FX alla fine dell'anno possono essere estremamente volatili, con conseguenti aggiustamenti di swap giornalieri molto più alti del normale.
Futures & Options
Exchange | Giovedi', 23 Dicembre | Venerdi, 24 Dicembre | Domenica 26 e Lunedi 27 Dicembre | Venerdi, 31 Dicembre |
CME Group | Regular per Product | Globex Chiuso | Regular per Product | Regular per Product |
Eurex Exchange | Regular per Product | Chiuso | Regular per Product | Chiuso |
Small Exchange | Regular per Product | Chiuso | Regular per Product | Regular per Product |