Com as festas de fim de ano chegando, gostaríamos de informar que o calendário de negociação de vários instrumentos será alterado da seguinte forma:
Instrumentos CFDs
Fechado
Instrumento | Quinta, 23 de Dezembro | Sexta, 24 de Dezembro | Segunda, 27 de Dezembro | Terça, 28 de Dezembro | Quarta, 29 de Dezembro | Sexta, 31 de Dezembro | Segunda, 3 de Janeiro | Terça, 4 de Janeiro |
Forex | Normal | Close at 21:00 | Open at 01:00 | Normal | Normal | Close at 21:00 | Open at 01:00 | Normal |
XAUUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Normal | Normal |
US30 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Normal | Normal |
US500 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Normal | Normal |
DE40 | Fecha às 23:00 | Fechado | Open at 02:16 | Normal | Normal | Fechado | Abre às 02:16 | Normal |
FRANCE40 | Normal | Fecha às 14:55 | Normal | Normal | Normal | Fecha às 14:55 | Normal | Normal |
ITALY40 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal | |
STOXX50 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
SWISS20 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
UK100 | Fecha às 23:00 | 03:00 - 14:50 | Fechado | Fechado | Abre às 03:00 | Fecha às 14:50 | Fechado | Abre às 03:00 |
AUS200 | Normal | Fecha às 05:30 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 05:30 | Fechado | Normal |
HK50 | Normal | Fecha às 06:00 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 06:00 | Normal | Normal |
JP225 | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fecha às21:00 | Normal | Normal |
AFRICA40 | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
BRENT | Normal | Fecha às 15:00 | Normal | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Normal | Normal |
XTIUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Normal | Normal |
Bonds | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
Cryptocurrencies | Normal | Fecha às 21:00 | Open at 01:00 | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Open at 01:00 | Normal |
Os horários mencionados acima são em GMT + 2 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Considere os riscos.
Durante a temporada de férias, pode haver mudanças nas condições de mercado, bem como na liquidez e liquidez. Os spreads costumam ser muito mais amplos. Portanto, reveja suas posições e requisitos de margem para garantir que você tenha capital livre suficiente para cobrir o aumento potencial nos requisitos de margem e movimentos adversos de preço. Informamos que as ordens de stop loss podem não fornecer proteção contra movimentos adversos de preços em todas as circunstâncias. Se você não tiver certeza, considere reduzir ou fechar as posições cobertas e reavaliar a situação.
Além disso, esteja ciente de que, devido a fatores de mercado de final de ano, você pode observar movimentos significativos nos custos de swap para a maioria dos pares de câmbio. Esses fatores incluem instituições financeiras equilibrando seus livros antes do final do ano, colocando pressão sobre certas moedas.
As taxas de swap para pares de moedas no final do ano podem ser extremamente voláteis, resultando em ajustes diários de swap muito mais altos do que o normal.
Futuros & Opções
Bolsa | Quinta, 23 de DezembroDecember 2021 | Sexta, 24 de Dezembro | Doming, 26 de Dezembro - Segunda, 27 de DezembroDecember | Sexta, 31 de Dezembro |
CME Group | Normal de acordo ao Ativo | Globex Fechada | Normal de acordo ao Ativo | Normal de acordo ao Ativo |
Eurex Exchange | Normal de acordo ao Ativo | Fechado | Normal de acordo ao Ativo | Fechado |
Small Exchange | Normal de acordo ao Ativo | Fechado | Normal de acordo ao Ativo | Normal de acordo ao Ativo |