Wraz z nadejściem okresu świątecznego informujemy, że harmonogram handlu dla niektórych instrumentów zmieni się w następujący sposób.
Instrumenty CFD
Instrument | Czwartek, 23 grudnia | Piątek, 24 grudnia | Poniedziałek, 27 grudnia | Wtorek, 28 grudnia | Środa, 29 grudnia | Piątek, 31 grudnia | Poniedziałek, 3 stycznia | Wtorek, 4 stycznia |
Forex | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Otwiera się o 01:00 | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Otwiera się o 01:00 | Normalnie |
XAUUSD | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Normalnie | Normalnie |
XAGUSD | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Normalnie | Normalnie |
US30 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Normalnie | Normalnie |
US500 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Normalnie | Normalnie |
USTEC | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Normalnie | Normalnie |
DE40 | Zamyka się o 23:00 | Zamknięty | Otwiera się o 02:16 | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Otwiera się o 02:16 | Normalnie |
FRANCE40 | Normalnie | Zamyka się o 14:55 | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 14:55 | Normalnie | Normalnie |
ITALY40 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie |
SPAIN35 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie |
STOXX50 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie |
SWISS20 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie |
UK100 | Zamyka się o 23:00 | 03:00 - 14:50 | Zamknięty | Zamknięty | Otwiera się o 03:00 | Zamyka się o 14:50 | Zamknięty | Otwiera się o 03:00 |
AUS200 | Normalnie | Zamyka się o 05:30 | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie | Zamyka się o 05:30 | Zamknięty | Normalnie |
HK50 | Normalnie | Zamyka się o 06:00 | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 06:00 | Normalnie | Normalnie |
JP225 | Normalnie | Zamknięty | Normal | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Normalnie | Normalnie |
AFRICA40 | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Normalnie |
BRENT | Normalnie | Zamyka się o 15:00 | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Normalnie | Normalnie |
XTIUSD | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Normalnie | Normalnie |
Obligacja | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie |
Kryptowaluty | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Otwiera się o 01:00 | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 21:00 | Otwiera się o 01:00 | Normalnie |
Wyżej wymienione terminy podane są w GMT+2 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Proszę rozważyć ryzyko.
W okresie świątecznym mogą wystąpić zmiany warunków rynkowych w zakresie zmienności i płynności. Spready są często znacznie większe. W związku z tym należy dokonać przeglądu swoich pozycji i wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, aby upewnić się, że posiadają Państwo wystarczająco dużo wolnego kapitału, aby pokryć potencjalny wzrost wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego i niekorzystne zmiany cen. Uprzejmie informujemy, że zlecenia stop loss mogą nie zapewnić ochrony przed niekorzystnymi zmianami cen w każdych okolicznościach. W przypadku braku pewności należy rozważyć zmniejszenie lub zamknięcie zabezpieczanych pozycji i ponownie ocenić sytuację.
Należy również pamiętać, że ze względu na czynniki rynkowe na koniec roku, można zaobserwować znaczne zmiany w kosztach swapowych dla większości par walutowych. Do tych czynników należą instytucje finansowe, które bilansują swoje księgi przed końcem roku, obciążając niektóre waluty.
Stawki swapowe dla par walutowych na koniec roku mogą być bardzo zmienne, co powoduje, że dzienne korekty swapów są znacznie wyższe niż normalnie.
Futures i opcje
Exchange | Czwartek, 23 grudnia | Piątek, 24 grudnia | Niedziela, 26 grudnia - Poniedziałek, 27 grudnia | Piątek, 31 grudnia |
CME Group | Normalnie dla produktu | Globex zamknięta | Normalnie dla produktu | Normalnie dla produktu |
Eurex Exchange | Normalnie dla produktu | Zamknięty | Normalnie dla produktu | Zamknięty |
Small Exchange | Normalnie dla produktu | Zamknięty | Normalnie dla produktu | Normalnie dla produktu |