La presente per informarlache in osservanzadellagiornata del Presidentedegli Stati Uniti, Lunedì’ 21 Febbraio, il programma di trading subirà’ le seguentimodifiche:
Strumento | Lunedì’ 21 Febbraio |
US30 | Chiude alle 20:00 |
US500 | Chiude alle 20:00 |
USTEC | Chiude alle 20:00 |
DE40 | Chiude alle 23:00 |
STOXX50 | Chiude alle 23:00 |
UK100 | Chiude alle 23:00 |
JP225 | Chiude alle 20:00 |
XTIUSD | Chiude alle 21:30 |
XAUUSD | Chiude alle 21:30 |
XAGUSD | Chiude alle 21:30 |
Small Exchange | Chiuso |
Gliorari sopra citatisono in GMT + 2 e sonosoggetti a modifiche da partedellerispettiveborse o fornitori di liquidità.
Glioperatoridovrebberoinoltretenerpresenteche, in caso di bassaliquidità, gli spread potrebberoaumentaresignificativamente rispetto ai livellinormali.