NhândịpngàylễTổngThốngTạiHoaKỳvàothứ Hai, ngày21 tháng 2 năm2022, chúngtôixinđượcthôngbáovềthờigiangiaodịchsẽđượcthayđổinhưsau:
Công Cụ | Thứ Hai, Ngày 21 Tháng 2 |
US30 | Đóngcửalúc 20:00 |
US500 | Đóngcửalúc 20:00 |
USTEC | Đóngcửalúc 20:00 |
DE40 | Đóngcửalúc 23:00 |
STOXX50 | Đóngcửalúc 23:00 |
UK100 | Đóngcửalúc 23:00 |
JP225 | Đóngcửalúc 20:00 |
XTIUSD | Đóngcửalúc21:30 |
XAUUSD | Đóngcửalúc21:30 |
XAGUSD | Đóngcửalúc21:30 |
Small Exchange | Đóngcửa |
Thờigiantrênđượctínhdựatrên GMT +2 vàđượcthayđổidựavàsởgiaodịchtươngứng hay nhàcungcấpthànhkhoản.
Trader cũngnênlưu ý rằngtrongsựkiệnthanhkhoảnthấp, spread cóthểdãnmạnh so vớimứcbìnhthường.