Informujemy, że w związku z obchodamiDnia Prezydenta USA wponiedziałek, 21 lutego2022 r., harmonogramhandluzostaniezmieniony w następującysposób:
Instrument | Poniedziałek, 21 lutego |
US30 | Zamknięcie o 20:00 |
US500 | Zamknięcie o 20:00 |
USTEC | Zamknięcie o 20:00 |
DE40 | Zamknięcie o 23:00 |
STOXX50 | Zamknięcie o 23:00 |
UK100 | Zamknięcie o 23:00 |
JP225 | Zamknięcie o 20:00 |
XTIUSD | Zamknięcie o 21:30 |
XAUUSD | Zamknięcie o 21:30 |
XAGUSD | Zamknięcie o 21:30 |
Small Exchange | Zamknięty |
Godzinywymienionepowyżejsą w czasie GMT+2 imogązostaćzmienioneprzezodpowiedniegiełdylubdostawcówpłynności.
Prosimyrównieżwziąć pod uwagę, że w przypadkuniskiejpłynności spready mogąznaczącowzrosnąć.