鉴于圣诞及新年假期,我们谨通知阁下,2017年12月22日 - 2018年1月2日交易时间将发生变化。请注意,整个假期我们将继续提供交易及支持服务。
交易时间安排
下面列出的所有时间均为MT4服务器时间(GMT + 2)。日期和时间可能会发生变化。另请注意,如果市场收盘或流动性不足,我们将关闭受影响品种的市场。
品种 | 12月22日(周五) | 12月25日(周一) | 12月26日(周二) | 12月29日(周五) | 1月1日(周一) | 1月2日(周二) |
外汇 | 正常 | 关闭 | 开盘于 02:00 | 正常 | 关闭 | 开盘于 02:00 |
金属 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 | 关闭 | 正常 |
AFRICA40 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 关闭 | 正常 |
AUS200 | 关闭于 07:30 | 关闭 | 关闭 | 关闭于 07:30 | 关闭 | 正常 |
DE30 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 | 关闭 | 正常 |
FRANCE40 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 | 关闭 | 正常 |
HK50 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 关闭 | 正常 |
INDIA50 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 | 关闭 | 正常 |
ITALY40 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 关闭 | 正常 |
JP225 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 | 关闭 | 正常 |
SPAIN35 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 关闭 | 正常 |
STOXX50 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 | 关闭 | 正常 |
SWISS20 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 关闭 | 关闭 |
UK100 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 关闭于 14:30 | 关闭 | 开盘于 03:00 |
US30 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 | 关闭 | 正常 |
US500 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 | 关闭 | 正常 |
USTEC | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 | 关闭 | 正常 |
WTI | 关闭于 20:30 | 关闭 | 正常 | 正常 | 关闭 | 正常 |
比特币 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 | 关闭 | 正常 |
德国债券 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 | 关闭 | 正常 |
请考虑风险
在假日期间,市场条件可能会因为波动性和流动性而变化,点差通常会更大。因此,请查看您的持仓和保证金要求,以确保您有足够的净值以满足保证金要求和不利的价格变动导致的潜在影响。请注意,止损订单在任何情况下均不会对不利的价格波动提供保护。如果不确定,请减少或关闭对冲头寸,并重新评估情况。
帐户存款和取款
在2017年12月26日以及2018年1月2日收到的存款将在同一天处理。
来自上述日期的取款请求将在24小时内处理。
客户服务时间
我们的客户服务团队仅在市场开放时提供。2017年12月26日以及2018年1月2日客户服务将仅在07:00 – 19:00(GMT + 2)提供。