Im Hinblick auf die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage möchten wir Sie informieren, dass sich der Handelsplan vom 22. Dezember 2017 bis zum 2. Januar 2018 ändern wird. Bitte beachten Sie, dass wir weiterhin Trading und Support anbieten während der Ferienzeit.
Handelszeiten
Die unten angeführten Handelszeiten sind in MT4-Server-Zeit angegeben (GMT +2). Daten und Zeiten können sich ändern. Bitte beachten Sie auch, dass wir für den Fall, dass ein zugrunde liegender Markt schließt oder falls die verfügbare Liquidität nicht ausreicht, den Markt für das betreffende Instrument schließen werden.
Instrument | Freitag, 22. Dezember | Montag, 25. Dezember | Dienstag, 26. Dezember | Freitag, den 29. Dezember | Montag, 1. Januar | Dienstag, 2. Januar |
AFRICA40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Geschlossen | Normal |
AUS200 | Schließt um 07:30 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Schließt um 07:30 Uhr | Geschlossen | Normal |
DE30 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
FRANCE40 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
HK50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Geschlossen | Normal |
INDIA50 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
ITALY40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Geschlossen | Normal |
JP225 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
SPAIN35 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Geschlossen | Normal |
STOXX50 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
SWISS20 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Geschlossen | Geschlossen |
UK100 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Schließt um 14:30 Uhr | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr |
US30 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
US500 | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
USTEC | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
WTI | Schließt um 20:30 Uhr | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
FOREX | Normal | Geschlossen | Öffnet um 02:00 Uhr | Normal | Geschlossen | Öffnet um 02:00 Uhr |
BTCUSD - Metals | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal |
CFDs - German Bonds | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Geschlossen | Normal |
Bitte beachten Sie die Risiken
Während der Feiertagszeit können sich die Marktbedingungen hinsichtlich Volatilität und Liquidität ändern. Die Spreads sind oft viel größer. Überprüfen Sie daher Ihre Positionen und Margin-Anforderungen, um sicherzustellen, dass Sie über ausreichende freie Mittel verfügen, um einen potenziellen Anstieg der Margin-Anforderungen und ungünstige Kursbewegungen abdecken zu können. Bitte beachten Sie, dass Stop-Loss-Aufträge nicht unter allen Umständen einen Schutz gegen negative Kursbewegungen bieten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie Ihre abgesicherten Positionen reduzieren oder schließen, um eine Neubewertung der Situation durchzuführen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren.
Kontoeinzahlungen und Auszahlungen
Einzahlungen, die am 26. Dezember 2017 sowie am 2. Januar 2018 eingehen, werden am selben Tag bearbeitet.
Auszahlungsanträge, die zu den oben genannten Terminen eingehen, werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet. Auszahlungsanträge, die an den oben genannten Daten eingehen, werden ebenfalls am selben Tag bearbeitet.
Wir sind hier, um Ihnen zu helfen
Unser Kundendienst ist verfügbar, wenn die Märkte geöffnet sind, sowie am 2. Januar 2018. Am 26. Dezember 2017 sind die Arbeitszeiten des Kundensupports von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr GMT.