鉴于即将到来的复活节假期,某些差价合约和衍生产品的交易时间表将发生改变。
请参考下表交易时间的调整:
差价合约品种
2021年4月1日(星期四) | 2021年4月2日(星期五) | 2021年4月5日(星期一) | 2021年4月6日(星期二) | |
XAUUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
XAGUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
US30 | 正常 | 收盘于 16:15 | 正常 | 正常 |
US500 | 正常 | 收盘于 16:15 | 正常 | 正常 |
USTEC | 正常 | 收盘于 16:15 | 正常 | 正常 |
DE30 | 正常 | 休市 | 休市 | 开盘于 03:16 |
FRANCE40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
ITALY40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
SPAIN35 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
STOXX50 | 正常 | 休市 | 休市 | 开盘于 03:15 |
SWISS20 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
UK100 | 正常 | 休市 | 休市 | 开盘于 03:00 |
AUS200 | 收盘于 16:00 | 休市 | 休市 | 正常 |
HK50 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 |
JP225 | 正常 | 收盘于 16:15 | 正常 | 正常 |
AFRICA40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
XTIUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
BRENT | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 |
Bonds | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 |
上述时间均为GMT+3时间,并可能由相应的交易所或流动性提供商而有所变化。
请注意,在流动性差的情况下,点差可能会大大高于正常水平。
衍生品
交易所 | 资产类别 | 2021年4月2日(星期五) | 2021年4月5日(星期一) |
Equities | 收盘于 16:15 | 正常 | |
Interest Rates | 收盘于 18:15 | 正常 | |
FX | 收盘于 18:15 | 正常 | |
Metals | 休市 | 正常 | |
Energies | 休市 | 正常 | |
Agricultural | 休市 | 正常 | |
Equities | 休市 | 休市 | |
Bonds | 休市 | 休市 | |
Equity | 休市 | 正常 | |
Interest Rates | 休市 | 正常 | |
FX | 休市 | 正常 | |
Metals | 休市 | 正常 |
上述时间均为GMT+3时间,并可能由相应的交易所而有所变化。