Trong dịp Lễ Phục Sinh sắp tới, lịch giao dịch của một số công cụ CFD và Phái Sinh sẽ thay đổi.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết thêm chi tiết về điều chỉnh giờ giao dịch:
Công cụ CFD
Thứ 5, Ngày 1 Tháng 4 Năm 2021 | Thứ 6, Ngày 2 Tháng 4 Năm 2021 | Thứ 2, Ngày 5 Tháng 4 Năm 2021 | Thứ 3, Ngày 6 Tháng 4 Năm 2021 | |
XAUUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
XAGUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
US30 | Bình thường | Đóng cửa lúc 16:15 | Bình thường | Bình thường |
US500 | Bình thường | Đóng cửa lúc 16:15 | Bình thường | Bình thường |
USTEC | Bình thường | Đóng cửa lúc 16:15 | Bình thường | Bình thường |
DE30 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:16 |
FRANCE40 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
ITALY40 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
SPAIN35 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
STOXX50 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:15 |
SWISS20 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
UK100 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 |
AUS200 | Đóng cửa lúc 16:00 | Đóng cửa | Đóng của | Bình thường |
HK50 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa |
JP225 | Bình thường | Đóng cửa lúc 16:15 | Bình thường | Bình thường |
AFRICA40 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
XTIUSD | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
BRENT | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Bonds | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
Thời gian được đề cập phía trên là GMT+3 và nó có thể thay đổi bởi các trung tâm giao dịch hay các nhà cung cấp thanh khoản.
Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thấp spread có thể tăng đáng kể so với bình thường.
Phái Sinh
Trung Tâm Giao Dịch | Loại Tài Sản | Thứ 6, Ngày 2 Tháng 4 Năm 2021 | Thứ 2, Ngày 5 Tháng 4 Năm 2021 |
Equities | Đóng cửa lúc 16:15 | Bình thường | |
Interest Rates | Đóng cửa lúc 18:15 | Bình thường | |
FX | Đóng cửa lúc 18:15 | Bình thường | |
Kim Loại | Đóng cửa | Bình thường | |
Năng lượng | Đóng cửa | Bình thường | |
Nông nghiệp | Đóng cửa | Bình thường | |
Equities | Đóng cửa | Đóng cửa | |
Trái phiếu | Đóng cửa | Đóng cửa | |
Equity | Đóng cửa | Bình thường | |
Interest Rates | Đóng cửa | Bình thường | |
FX | Đóng cửa | Bình thường | |
Kim Loại | Đóng cửa | Bình thường |
Thời gian được đề cập phía trên là GMT+3 và nó có thể thay đổi bởi các trung tâm giao dịch.