W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, harmonogram handlu dla kilku instrumentów CFD i produktów pochodnych ulegnie zmianie.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi tabelami, aby dowiedzieć się o zmianach godzin handlu:
Instrumenty CFD
Czwartek, 1 kwietnia 2021 | Piątek, 2 kwietnia 2021 | Poniedziałek, 5 kwietnia 2021 | Wtorek, 6 kwietnia 2021 | |
XAUUSD | Normalne | Zamknięty | Normalne | Normalne |
XAGUSD | Normalne | Zamknięty | Normalne | Normalne |
US30 | Normalne | Zamknięcie o 16:15 | Normalne | Normalne |
US500 | Normalne | Zamknięcie o 16:15 | Normalne | Normalne |
USTEC | Normalne | Zamknięcie o 16:15 | Normalne | Normalne |
DE30 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty | Otwarcie o 03:16 |
FRANCE40 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
ITALY40 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
SPAIN35 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
STOXX50 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty | Otwarcie o 03:15 |
SWISS20 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
UK100 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty | Otwarcie o 03:00 |
AUS200 | Zamknięcie o 16:00 | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
HK50 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty | Zamknięty |
JP225 | Normalne | Zamknięcie o 16:15 | Normalne | Normalne |
AFRICA40 | Normalne | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
XTIUSD | Normalne | Zamknięty | Normalne | Normalne |
BRENT | Normalne | Zamknięty | Normalne | Normalne |
Bonds | Normalne | Zamknięty | Zamknięty | Normalne |
Godziny podane powyżej są w czasie GMT+3 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć w stosunku do ich normalnego poziomu.
Instrumenty pochodne
Giełda | Klasa aktywów | Piątek, 2 kwietnia 2021 | Poniedziałek, 5 kwietnia 2021 |
Equities | Zamknięcie o 16:15 | Normalne | |
Interest Rates | Zamknięcie o 18:15 | Normalne | |
FX | Zamknięcie o 18:15 | Normalne | |
Metals | Zamknięty | Normalne | |
Energies | Zamknięty | Normalne | |
Agricultural | Zamknięty | Normalne | |
Equities | Zamknięty | Zamknięty | |
Bonds | Zamknięty | Zamknięty | |
Equity | Zamknięty | Normalne | |
Interest Rates | Zamknięty | Normalne | |
FX | Zamknięty | Normalne | |
Metals | Zamknięty | Normalne |
Powyższe godziny są podane w czasie GMT+3 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy.