谨此通知您,由于夏令时结束,我们的 MT4 服务器时区于2021年11月7日更改为GMT+2,以下品种的交易时间表将从2021年11月8日起更改 :
品种 | 交易时间 |
DE40 | 周一: 01:05-02:00, 02:15-24:00 周二-周四: 01:02-02:00, 02:15-24:00 周五: 01:02-02:00, 02:15-23:00 |
FRANCE40 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
ITALY40 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
SPAIN35 | 周一-周五: 09:00-21:00 |
STOXX50 | 周一: 01:05-02:00, 02:15-24:00 周二-周四: 01:00-02:00, 02:15-24:00 周五: 01:00-02:00, 02:15-23:00 |
USDRUB | 周一-周五: 09:00-21:00 |
SWISS20 | 周一-周五: 09:00-23:00 |
UK100 | 周一: 01:05-24:00 周二-周四: 01:00-24:00 周五: 01:00-23:00 |
Bonds | 周一-周五: 09:00-23:00 |
AUS200 | 周一-周五: 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
HK50 | 周一-周五: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 |
AFRICA40 | 周一-周五: 08:00-17:30 |
上述时间为 GMT+2 时间。
请注意,交易时间可能会由各自的交易所或流动性提供商更改。