Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich aufgrund des Endes der Sommerzeit in New York und der Umstellung unserer MT4/MT5-Server-Zeitzone auf GMT+2 am 7. November 2021 der Handelsplan für die folgenden Instrumente ab dem 8. November 2021 ändern wird:
Symbol | Handelszeiten |
DE40 | Montag: 01:05-02:00, 02:15-24:00 Uhr Dienstag-Donnerstag: 01:02-02:00, 02:15-24:00 Uhr Freitag: 01:02-02:00, 02:15-23:00 Uhr |
FRANCE40 | Montag-Freitag: 09:00-23:00 Uhr |
ITALY40 | Montag-Freitag: 09:00-23:00 Uhr |
SPAIN35 | Montag-Freitag: 09:00-21:00 Uhr |
STOXX50 | Montag: 01:05-02:00, 02:15-24:00 Uhr Dienstag-Donnerstag: 01:00-02:00, 02:15-24:00 Uhr Freitag: 01:00-02:00, 02:15-23:00 Uhr |
USDRUB | Montag-Friday: 09:00-21:00 Uhr |
SWISS20 | Monday-Freitag: 09:00-23:00 Uhr |
UK100 | Montag: 01:05-24:00 Uhr Dienstag-Donnerstag: 01:00-24:00 Uhr Freitag: 01:00-23:00 Uhr |
Bonds | Montag-Freitag: 09:00-23:00 Uhr |
AUS200 | Montag-Freitag: 00:50-07:30, 08:10-23:00 Uhr |
HK50 | Montag-Freitag: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 Uhr |
AFRICA40 | Montag-Freitag: 08:00-17:30 Uhr |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2.
Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden können.