Informujemy, że w związku ze zmianą czasu na zimowy w Nowym Jorku oraz zmianie czasu serwera MT4/MT5 na GMT +2 w dniu 7 listopada 2021 r, harmonogram handlowy dla poniższych instrumentów ulegnie zmianie od dnia 8 listopada 2021 r:
Symbol | Godziny handlu |
DE40 | Poniedziałek: 01:05-02:00, 02:15-24:00 Wtorek-Czwartek: 01:02-02:00, 02:15-24:00 Piątek: 01:02-02:00, 02:15-23:00 |
FRANCE40 | Poniedziałek-Piątek: 09:00-23:00 |
ITALY40 | Poniedziałek-Piątek: 09:00-23:00 |
SPAIN35 | Poniedziałek-Piątek: 09:00-21:00 |
STOXX50 | Poniedziałek: 01:05-02:00, 02:15-24:00 Wtorek-Czwartek: 01:00-02:00, 02:15-24:00 Piątek: 01:00-02:00, 02:15-23:00 |
USDRUB | Poniedziałek-Piątek: 09:00-21:00 |
SWISS20 | Poniedziałek-Piątek: 09:00-23:00 |
UK100 | Poniedziałek: 01:05-24:00 Wtorek-Czwartek: 01:00-24:00 Piątek: 01:00-23:00 |
Obligacje | Poniedziałek-Piątek: 09:00-23:00 |
AUS200 | Poniedziałek-Piątek: 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
HK50 | Poniedziałek-Piątek: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 |
AFRICA40 | Poniedziałek-Piątek: 08:00-17:30 |
Czasy, o których mowa powyżej, podane są w czasie GMT+2.
Prosimy pamiętać, że godziny handlu mogą zostać zmienione przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.