เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าในช่วงเวลาของ end of Daylight Saving Time ของ New York และการเปลี่ยนแปลงไทม์โซนเซิร์ฟเวอร์ของ MT4 ของเราเป็น GMT+2 ในวันที่ 7of November 2021, ชั่วโมงการเทรดของตราสารดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นตั้งแต่ 8 November 2021:
ตราสาร | ช่วงเวลา |
DE40 | Monday: 01:05-02:00, 02:15-24:00 Tuesday-Thursday: 01:02-02:00, 02:15-24:00 Friday: 01:02-02:00, 02:15-23:00 |
FRANCE40 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
ITALY40 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
SPAIN35 | Monday-Friday: 09:00-21:00 |
STOXX50 | Monday: 01:05-02:00, 02:15-24:00 Tuesday-Thursday: 01:00-02:00, 02:15-24:00 Friday: 01:00-02:00, 02:15-23:00 |
USDRUB | Monday-Friday: 09:00-21:00 |
SWISS20 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
UK100 | Monday: 01:05-24:00 Tuesday-Thursday: 01:00-24:00 Friday: 01:00-23:00 |
Bonds | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
AUS200 | Monday-Friday: 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
HK50 | Monday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 |
AFRICA40 | Monday-Friday: 08:00-17:30 |
เวลาด้านบนจะอ้างอิงตาม GMT+2
โปรดทราบว่าชั่วโมงการเทรดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการบริหารของตลาดหรือการจัดการของผู้ให้บริการสภาพคล่อง