为纪念已故美国前总统吉米·卡特,2025年1月9日将举行国家哀悼日,交易时间将作如下调整:
差价合约
品种 | 1月9日(周四) |
US30 | 收盘于 16:30 |
US500 | 收盘于 16:30 |
USTEC | 收盘于 16:30 |
JP225 | 收盘于 16:30 |
DE40 | 收盘于 23:00 |
UK100 | 收盘于 23:00 |
STOXX50 | 收盘于 23:00 |
VIX | 收盘于 16:30 |
Stocks & ETFs | 休市 |
WHEAT | 收盘于 20:15 |
上述时间均为 GMT+2 时间,具体安排可能会因相关交易所或流动性提供商的调整而发生变化。
请注意,如果流动性较低,点差可能会显著高于正常水平。
衍生品
资产类别 | 交易时间 | 收市时间 |
农产品 | 缩短交易时间 | 下午 12:15 CT (下午 06:15 GMT) |
加密货币 | 正常 | 根据合约规格进行交易。 |
能源 | 正常 | 根据合约规格进行交易。 |
美国股票指数 | 缩短交易时间 | 上午 08:30 CT (下午 02:30 GMT) |
外汇 | 正常 | 根据合约规格进行交易。 |
美国利率产品 | 缩短交易时间 | 下午 12:15 CT (下午 06:15 GMT) |
贵金属 | 正常 | 根据合约规格进行交易。 |
欧洲期货交易所产品 | 正常 | 根据合约规格进行交易。 |
上述时间为 GMT 时间,具体安排可能会因相关交易所的调整而发生变化。