Anlässlich des Nationalen Trauertags für den ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter am 9. Januar 2025 ändert sich der Handelsplan wie folgt:
CFD-Instrumente
Asset | 9. Jan, Do |
US30 | Schließen um 16:30 Uhr |
US500 | Schließen um 16:30 Uhr |
USTEC | Schließen um 16:30 Uhr |
JP225 | Schließen um 16:30 Uhr |
DE40 | Schließen um 23:00 Uhr |
UK100 | Schließen um 23:00 Uhr |
STOXX50 | Schließen um 23:00 Uhr |
VIX | Schließen um 16:30 Uhr |
Stocks & ETFs | Geschlossen |
WHEAT | Schließen um 20:15 Uhr |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich die Spreads im Falle geringer Liquidität deutlich über ihr normales Niveau erhöhen können.
Derivate
Anlageklasse | Handelsplan | Schließzeit |
Agriculture | Verkürzt | 12:15 pm CT (06:15 pm GMT) |
Cryptocurrencies | Normal | Normal - Gemäß Vertragsspezifikation |
Energy | Normal | Normal - Gemäß Vertragsspezifikation |
US Equity Indices | Verkürzt | 08:30 am CT (02:30 pm GMT) |
FX | Normal | Normal - Gemäß Vertragsspezifikation |
US Interest Rates | Verkürzt | 12:15 pm CT (06:15 pm GMT) |
Metals | Normal | Normal - Gemäß Vertragsspezifikation |
EUREX Products | Normal | Normal - Gemäß Vertragsspezifikation |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT-Zeit angegeben und können von den jeweiligen Börsen geändert werden.