Nhằm tôn vinh Ngày quốc tang cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter vào ngày 9 tháng 1 năm 2025, lịch giao dịch sẽ thay đổi như sau:
Công cụ CFD
Tài sản | Thứ Năm, ngày 9 tháng 1 |
US30 | Đóng lúc 16:30 |
US500 | Đóng lúc 16:30 |
USTEC | Đóng lúc 16:30 |
JP225 | Đóng lúc 16:30 |
DE40 | Đóng lúc 23:00 |
UK100 | Đóng lúc 23:00 |
STOXX50 | Đóng lúc 23:00 |
VIX | Đóng lúc 16:30 |
Stocks & ETFs | Đóng |
WHEAT | Đóng lúc 20:15 |
Thời gian nêu trên tính theo giờ GMT+2 và có thể thay đổi tùy theo sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Xin lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thấp, spreads có thể tăng đáng kể so với mức bình thường.
Phái sinh
Loại tài sản | Lịch giao dịch | Thời gian đóng cửa |
Nông nghiệp | Rút ngắn thời gian giao dịch | 12:15 chiều CT (06:15 chiều GMT) |
Tiền điện tử | Bình thường | Giao dịch theo thông số kỹ thuật của hợp đồng |
Năng lượng | Bình thường | Giao dịch theo thông số kỹ thuật của hợp đồng |
Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ | Rút ngắn thời gian giao dịch | 08:30 sáng CT (02:30 chiều GMT) |
FX | Bình thường | Giao dịch theo thông số kỹ thuật của hợp đồng |
Lãi suất của Hoa Kỳ | Rút ngắn thời gian giao dịch | 12:15 chiều CT (06:15 chiều GMT) |
Kim loại | Bình thường | Giao dịch theo thông số kỹ thuật của hợp đồng |
Sản phẩm EUREX | Bình thường | Giao dịch theo thông số kỹ thuật của hợp đồng |
Thời gian nêu trên tính theo giờ GMT và có thể thay đổi tùy theo từng sàn giao dịch.