In osservanza della Giornata nazionale di lutto per l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter il 9 gennaio 2025, l'orario di negoziazione cambierà come di seguito indicato:
CFD Instruments
Asset | 9th Jan, Thu |
US30 | Close at 16:30 |
US500 | Close at 16:30 |
USTEC | Close at 16:30 |
JP225 | Close at 16:30 |
DE40 | Close at 23:00 |
UK100 | Close at 23:00 |
STOXX50 | Close at 23:00 |
VIX | Close at 16:30 |
Stocks & ETFs | Closed |
WHEAT | Close at 20:15 |
Gli orari sopra menzionati sono espressi nel fuso orario GMT+2 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di notare che in caso di bassa liquidità gli spread potrebbero aumentare in modo significativo rispetto ai livelli normali.
Derivatives
Asset Class | Trading Schedule | Closure Time |
Agriculture | Shortened | 12:15 pm CT (06:15 pm GMT) |
Cryptocurrencies | Normal | Regular - According to contract specification |
Energy | Normal | Regular - According to contract specification |
US Equity Indices | Shortened | 08:30 am CT (02:30 pm GMT) |
FX | Normal | Regular - According to contract specification |
US Interest Rates | Shortened | 12:15 pm CT (06:15 pm GMT) |
Metals | Normal | Regular - According to contract specification |
EUREX Products | Normal | Regular - According to contract specification |
Gli orari sopra menzionati sono espressi nel fuso orario GMT e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse.