Wir möchten Sie darüber informieren, dass der Handelsplan während aufgrund der Neujahrsfeierlichkeiten Änderungen unterliegen wird.
Die folgenden Handelsinstrumente sind wie folgt betroffen:
31. Dezember | 1. Januar | 2. Januar | |
FX | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Regulär |
XAUUSD | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Regulär |
XAGUSD | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Regulär |
WTI | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Regulär |
AUS200 | Schließt um 05:30 | Geschlossen | Regulär |
STOXX50 | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 02:15 |
FRANCE40 | Schließt um 15:05 | Geschlossen | Öffnet um 02:15 |
DE30 | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 02:16 |
HK50 | Regulär | Geschlossen | Geschlossen |
ITALY40 | Schließt um 14:30 | Geschlossen | Regulär |
JP225 | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Regulär |
AFRICA40 | Regulär | Geschlossen | Regulär |
SPAIN35 | Schließt um 15:00 | Geschlossen | Regulär |
SWISS20 | Geschlossen | Geschlossen | Regulär |
UK100 | Schließt um 14:50 | Geschlossen | Öffnet um 03:00 |
US30 | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Regulär |
US500 | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Regulär |
USTEC | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Regulär |
Bonds | Geschlossen | Geschlossen | Regulär |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT + 2 angegeben.
Bitte beachten Sie die Risiken
Während der Ferienzeit können sich die Marktbedingungen hinsichtlich Volatilität und Liquidität ändern. Spreads sind oft viel breiter. Überprüfen Sie daher Ihre Positionen und Margin-Anforderungen, um sicherzustellen, dass Sie über ausreichend Eigenkapital verfügen, um einen potenziellen Anstieg der Margen-Anforderungen und nachteilige Preisbewegungen abzudecken. Bitte beachten Sie, dass Stop-Loss-Orders möglicherweise nicht unter allen Umständen gegen nachteilige Preisbewegungen schützen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ziehen Sie in Erwägung, abgesicherte Positionen zu reduzieren oder zu schließen, und prüfen Sie die Situation erneut.
Sollten Sie Fragen zu diesen Änderungen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support.