Gostaríamos de informar que o horário de negociação estará sujeito a alterações durante a celebração da Passagem de Ano.
Os instrumentos de negociação abaixo serão afetados da seguinte forma:
31 Dez | 1 Jan | 2 Jan | |
FX | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
XAUUSD | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
XAGUSD | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
WTI | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
AUS200 | Fecha às t 05:30 | Fechado | Normal |
STOXX50 | Fechado | Fechado | Abre às 02:15 |
FRANCE40 | Fecha às 15:05 | Fechado | Abre àst 02:15 |
DE30 | Fechado | Fechado | Abre àst 02:160 |
HK50 | Normal | Fechado | Fechado |
ITALY40 | Fecha às 14:30 | Fechado | Normal |
JP225 | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
AFRICA40 | Normal | Fechado | Normal |
SPAIN35 | Fecha às 15:00 | Fechado | Normal |
SWISS20 | Fechado | Fechado | Normal |
UK100 | Fecha às 14:50 | Fechado | Abre às 03:00 |
US30 | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
US500 | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
USTEC | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal |
Bonds | Fechado | Fechado | Normal |
Considere os riscos
Durante a temporada de férias, poderão existir mudanças nas condições de mercado, quanto à sua volatilidade e liquidez. Geralmente, os spreads tornam-se mais extensos. Por isso, reveja as suas posições e os requisitos de margem, para assim garantir, que você tenha o capital líquido suficiente para cobrir um aumento potencial dos requisitos de margem e, movimentos adversos dos preços. Tenha em atenção que, as ordens de stop loss poderão não fornecer proteção contra movimentos adversos dos preços, em qualquer circunstância. Se você não se sentir seguro, considere reduzir ou fechar posições e reavaliar a situação.
Se você tiver alguma dúvida sobre essas mudanças, não hesite em entrar em contacto com a Equipa de Suporte ao Cliente .