Kami ingin menginformasikan Anda bahwa jadwal perdagangan akan mengalami perubahan selama Perayaan Tahun Baru
Instrumen perdagangan di bawah ini akan terpengaruh sebagai berikut:
31 Des | 1 Jan | 2 Jan | |
FX | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
XAUUSD | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
XAGUSD | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
WTI | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
AUS200 | Tutup pkl 05:30 | Tutup | Normal |
STOXX50 | Tutup | Tutup | Buka pkl 02:15 |
FRANCE40 | Tutup pkl 15:05 | Tutup | Buka pkl 02:15 |
DE30 | Tutup | Tutup | Buka pkl 02:16 |
HK50 | Normal | Tutup | Tutup |
ITALY40 | Tutup pkl 14:30 | Tutup | Normal |
JP225 | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
AFRICA40 | Normal | Tutup | Normal |
SPAIN35 | Tutup pkl 15:00 | Tutup | Normal |
SWISS20 | Tutup | Tutup | Normal |
UK100 | Tutup pkl 14:50 | Tutup | Buka pkl 03:00 |
US30 | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
US500 | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
USTEC | Tutup pkl 21:00 | Tutup | Normal |
Bonds | Tutup | Tutup | Normal |
Waktu yang disebutkan di atas dalam GMT+2.
Harap Pertimbangkan Risikonya
Selama musim liburan, mungkin ada perubahan dalam kondisi pasar karena volatilitas dan likuiditas. Spread sering lebih lebar. Oleh karena itu, silakan tinjau posisi dan persyaratan margin Anda untuk memastikan bahwa Anda memiliki free margin yang cukup untuk menutupi potensi kenaikan persyaratan margin dan pergerakan harga yang merugikan. Harap diketahui bahwa stop loss order mungkin tidak memberikan perlindungan terhadap pergerakan harga yang merugikan dalam semua keadaan. Jika Anda tidak yakin, pertimbangkan untuk mengurangi atau menutup posisi yang di hedging dan menilai kembali situasinya.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang perubahan ini, jangan ragu untuk menghubungi Tim Support Klien kami.