Prontos a celebrar las fiestas de fin de año, nos gustaría informarle que los horarios de trading para bastantes instrumentos cambiaran de la siguiente manera:
Martes, 24 Diciembre | Miércoles, 25 Diciembre | Jueves, 26 Diciembre | Viernes, 27 Diciembre | Martes, 31 Diciembre | Miércoles, 1 Enero | Jueves, 2 Enero | Viernes, 3 Enero | |
FX | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal | Normal |
XAUUSD | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal | Normal |
XAGUSD | Cierra a las 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal | Normal |
US500 | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Cerrado | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal | Normal |
US30 | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Cerrado | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal | Normal |
USTEC | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Cerrado | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal | Normal |
DE30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Abre a las 02:15 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 02:15 | Normal |
FRANCE40 | Cierra a las 15:00 | Cerrado | Cerrado | Normal | Cierra a las 15:00 | Cerrado | Normal | Normal |
ITALY40 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal | Cierra a las 14:30 | Cerrado | Normal | Normal |
SPAIN35 | Cierra a las 15:00 | Cerrado | Cerrado | Normal | Cierra a las 15:00 | Cerrado | Normal | Normal |
STOXX50 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Abre a las 02:15 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal |
Abre a las 02:15SWISS20 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal |
UK100 | Cierra a las 15:00 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 03:00 | Cierra a las 15:00 | Cerrado | Abre a las 03:00 | Normal |
AUS200 | Cierra a las 05:30 | Cerrado | Cerrado | Normal | Cierra a las 05:30 | Cerrado | Normal | Normal |
HK50 | Cierra a las 06:00 | Cerrado | Cerrado | Normal | Cierra a las 06:00 | Cerrado | Normal | Normal |
JP225 | Cierra a las 20:30 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
AFRICA40 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal |
Bonds | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal |
WTI | Cierra a las 20:30 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal | Normal |
BRENT | Cierra a las 20:30 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal | Normal |
Las horas mencionadas en la parte superior están en GMT + 2 y están sujetas a cambios por parte de los centros financieros o proveedores de liquidez.
Por favor considere los riesgos.
Durante la época de fiestas de final de año, puede haber cambios en las condiciones del mercado en términos de volatilidad y liquidez. Los spreads usualmente son más grandes. Por lo tanto, por favor mirar sus operaciones y requerimientos de margen para asegurarse que tiene suficiente equidad libre para cubrir un potencial incremento de requerimientos de margen y movimientos de precios adversos. Por favor tenga que cuenta que ordenes de stop en ocasiones no podrán protegerlo contra movimientos de precio en contra en todas las instancias. Si usted tiene dudas, considere reducir o cerrar sus posiciones de cobertura y de una nueva mirada a la situación.
Adicionalmente, tenga que cuenta que, por características del mercado a final de año, usted podra observar movimientos significantes en los costos de swaps para la mayoría de los pares de divisas. Estos factores incluyen instituciones financieras balanceando sus libros antes de final de año y así poniendo presión a ciertos pares de divisas.
Tasas de los swaps para pares de divisas a final de año puede ser extremadamente volátiles, resultando en cambios diarios a los swaps muchos mas altos de lo normal.