Kỳ nghỉ lễ đến gần, chúng tôi xin được thông báo rằng lịch giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi như sau.
Thứ 3, ngày 24 tháng 12 | Thứ 4, ngày 25 tháng 12 | Thứ 5, ngày 26 tháng 12 | Thứ 6, ngày 27 tháng 12 | Thứ 3, ngày 31 tháng 12 | Thứ 4, ngày 1 tháng 1 | Thứ 5, ngày 2 tháng 1 | Thứ 6, ngày 3 tháng 1 | |
FX | Đóng cửa lúc 21:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
XAUUS | Đóng cửa lúc 20:15 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
XAGUSD | Đóng cửa lúc 20:45 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
US500 | Đóng cửa lúc 20:15 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
US30 | Đóng cửa lúc 20:15 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
USTEC | Đóng cửa lúc 20:15 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
DE30 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 02:15 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 02:15 | Bình thường |
FRANCE40 | Đóng cửa lúc 15:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa lúc 15:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
ITALY40 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa lúc 14:30 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
SPAIN35 | Đóng cửa lúc 15:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa lúc 15:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
STOXX50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 02:15 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 02:15 | Bình thường |
SWISS20 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
UK100 | Đóng cửa lúc 15:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 | Đóng cửa lúc 15:00 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 | Bình thường |
AUS200 | Đóng cửa lúc 05:30 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa lúc 05:30 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
HK50 | Đóng cửa lúc 06:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa lúc 06:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
JP225 | Đóng cửa lúc 20:30 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa |
AFRICA40 | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Bonds | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
WTI | Đóng cửa lúc 20:30 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
BRENT | Đóng cửa lúc 20:30 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa lúc 21:00 | Đóng cửa | Bình thường | Bình thường |
Thời gian được đề cập ở trên là GMT+2 và có thể thay đổi bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Vui lòng xem xét rủi ro
Trong kỳ nghỉ lễ, có thể có những thay đổi trong điều kiện thị trường về sự biến động và thanh khoản. Biên độ spread thường rộng hơn nhiều. Do đó, vui lòng xem lại các vị trí và yêu cầu ký quỹ của bạn để đảm bảo rằng bạn có đủ vốn tự do để bù đắp cho sự gia tăng tiềm năng trong yêu cầu ký quỹ và biến động giá bất lợi. Vui lòng lưu ý rằng các lệnh dừng lỗ có thể không cung cấp sự bảo vệ chống lại biến động giá bất lợi trong mọi trường hợp. Nếu bạn không chắc chắn, hãy xem xét giảm hoặc đóng các vị trí phòng ngừa rủi ro và đánh giá lại tình huống.
Ngoài ra, xin lưu ý rằng do các yếu tố của thị trường cuối năm, bạn cần chú ý các thay đổi của phí Swap cho hầu hết các cặp FX. Những yếu tố này do sự cân đối sổ sách trước dịp cuối năm, nó gây căng thẳng cho một số loại tiền tệ.
Tỉ lệ Swap cho các cặp FX vào cuối năm có thể biến động, dẫn đến điều chỉnh Swap hàng ngày cao hơn nhiều so với bình thường.