In prossimita' delle festivita' Natalizie, desideriamo informarti che il programma di trading per diversi strumenti cambierà come qui di seguito indicato:
Martedi', 24 Dicembre | Mercoledi', 25 Dicembre | Giovedi', 26 Dicembre | Venerdi', 27 Dicembre | Martedi', 31st Dicembre | Mercoledi', 1 Gennaio | Giovedi', 2 Gennaio | Venerdi', 3 Gennaio | |
FX | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale | Normale |
XAUUSD | Chiude alle 20:15 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale | Normale |
XAGUSD | Chiude alle 20:45 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale | Normale |
US500 | Chiude alle 20:15 | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale | Normale |
US30 | Chiude alle 20:15 | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale | Normale |
USTEC | Chiude alle 20:15 | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale | Normale |
DE30 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Apre alle 02:15 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 02:15 | Normale |
FRANCE40 | Chiude alle 15:00 | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiude alle 15:00 | Chiuso | Normale | Normale |
ITALY40 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiude alle 14:30 | Chiuso | Normale | Normale |
SPAIN35 | Chiude alle 15:00 | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiude alle 15:00 | Chiuso | Normale | Normale |
STOXX50 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Apre alle 02:15 | Chiuso | Closed | Apre alle 02:15 | Normale |
SWISS20 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale |
UK100 | Chiude alle 15:00 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:00 | Chiude alle 15:00 | Chiuso | Apre alle 03:00 | Normale |
AUS200 | Chiude alle 05:30 | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiude alle 05:30 | Chiuso | Normale | Normale |
HK50 | Chiude alle 06:00 | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiude alle 06:00 | Chiuso | Normale | Normale |
JP225 | Chiude alle 20:30 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
AFRICA40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
Bonds | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale |
WTI | Chiude alle 20:30 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale | Normale |
BRENT | Chiude alle 20:30 | Chiuso | Normale | Normale | Chiude alle 21:00 | Chiuso | Normale | Normale |
Gli orari sopra indicati sono in GMT + 2 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di considerare i rischi.
Durante le festività natalizie, potrebbero esserci cambiamenti nelle condizioni di mercato in termini di volatilità e liquidità. Gli spread sono spesso molto più ampi. Pertanto, si prega di rivedere le posizioni e i requisiti di margine per assicurarsi di disporre di un patrimonio netto sufficiente a coprire un potenziale aumento dei requisiti di margine e movimenti avversi dei prezzi. Si prega di notare che gli ordini di stop loss potrebbero non fornire protezione contro movimenti avversi dei prezzi in tutte le circostanze. Se non si è sicuri, considerare di ridurre o chiudere le posizioni coperte e rivalutare la situazione.
Tieni inoltre presente che a causa di fattori di mercato dovuti alla fine dell' anno, potresti osservare movimenti significativi nei costi di swap per la maggior parte delle coppie FX. Tra questi fattori includono gli istituti finanziari che bilanciano i loro libri entro la fine dell'anno, mettendo a dura prova determinate valute.
I tassi di cambio per le coppie FX alla fine dell'anno possono essere estremamente volatili, con conseguenti rettifiche di swap giornaliere molto più elevate del normale.