With the holiday season upon us, we would like to inform you that the trading schedule for several instruments will change as follows.
Terça-feira, 24 de Dezembro | Quarta-feira, 25 de Dezembro | Quita-feira, 26 de Dezembro | Sexta-feira, 27 de Dezembro | Terça-feira, 31 de Dezembro | Quarta-feira, 1 de Janeiro | Quinta-feira, 2 de Janeiro | Sexta-feira, 3 de Janeiro | |
FX | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal | Normal |
XAUUSD | Fecha às 20:15 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal | Normal |
XAGUSD | Fecha às 20:45 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal | Normal |
US500 | Fecha às 20:15 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal | Normal |
US30 | Fecha às 20:15 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal | Normal |
USTEC | Fecha às 20:15 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal | Normal |
DE30 | Fechado | Fechado | Fechado | Abre às 02:15 | Fechado | Fechado | Abre às 02:15 | Normal |
FRANCE40 | Fecha às 15:00 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 15:00 | Fechado | Normal | Normal |
ITALY40 | Fechado | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 14:30 | Fechado | Normal | Normal |
SPAIN35 | Fecha às 15:00 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 15:00 | Fechado | Normal | Normal |
STOXX50 | Fechado | Fechado | Fechado | Abre às 02:15 | Fechado | Fechado | Abre às 02:15 | Normal |
SWISS20 | Fechado | Fechado | Fechado | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal |
UK100 | Fecha às 15:00 | Fechado | Fechado | Abre às 03:00 | Fecha às 15:00 | Fechado | Abre às 03:00 | Normal |
AUS200 | Fecha às 05:30 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 05:30 | Fechado | Normal | Normal |
HK50 | Fecha às 06:00 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 06:00 | Fechado | Normal | Normal |
JP225 | Fecha às 20:30 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Fechado | Fechado |
AFRICA40 | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal |
Obrigações | Fechado | Fechado | Fechado | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal |
WTI | Fecha às 20:30 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal | Normal |
BRENT | Fecha às 20:30 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal | Normal |
Os horários mencionados acima estão em GMT+2 e estão sujeitos a alterações pelas respetivos mercados ou provedores de liquidez.
Por favor, Considere os Riscos.
Durante a temporada de férias, poderá existir alterações nas condições do mercado, quanto à volatilidade e liquidez. Os spreads geralmente são muito mais amplos. Portanto, verifique as suas posições e requisitos de margem para garantir que você tem saldo suficiente para cobrir um aumento potencial nos requisitos de margem e movimentos adversos de preços. Esteja ciente de que, as ordens de stop loss podem não fornecer proteção contra movimentos adversos de preços em todas as circunstâncias. Se não tiver certeza, considere reduzir ou fechar as posições cobertas e reavaliar a situação.
Além disso, esteja ciente de que, devido a fatores de mercado no final do ano, você poderá observar movimentos significativos nos custos de swap para a maioria dos pares de moedas estrangeiras. Esses fatores incluem instituições financeiras a equilibrar as suas contas antes do final do ano, pressionando certas moedas.
As taxas de swap para pares de moedas no final do ano poderão ser extremamente voláteis, resultando em ajustes diários de swap muito mais altos do que o normal.