In osservanza delle prossime festività pasquali, il programma di negoziazione per diversi strumenti CFD e prodotti derivati subira' delle modifiche
.Si prega di fare riferimento alle tabelle seguenti per le regolazioni dell'orario di negoziazione
CFD instruments
Giovedi', 1 Aprile 2021 | Venerdi' 2 Aprile 2021 | Lunedi', 5 Aprile 2021 | Martedi', 6 Aprile 2021 | |
XAUUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
XAGUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
US30 | Normale | Chiude alle 16:15 | Normale | Normale |
US500 | Normale | Chiude alle 16:15 | Normale | Normale |
USTEC | Normale | Chiude alle 16:15 | Normale | Normale |
DE30 | Normale | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:16 |
FRANCE40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
ITALY40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
SPAIN35 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
STOXX50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:15 |
SWISS20 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
UK100 | Normale | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:00 |
AUS200 | Chiude alle 16:00 | Chiuso | Chiuso | Normale |
HK50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso |
JP225 | Normale | Chiude alle 16:15 | Normale | Normale |
AFRICA40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
XTIUSD | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
BRENT | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
Bonds | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
Gli orari di cui sopra sono in GMT + 3 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.Si prega di notare che in caso di bassi spread di liquidità potrebbero aumentare in modo significativo rispetto ai livelli normali.
Derivati
Exchange | Asset Class | Venerdi', 2 Aprile 2021 | Lunedi', 5 Aprile 2021 |
Equities | Chiude alle 16:15 | Normale | |
Interest Rates | Chiude alle 18:15 | Normale | |
FX | Chiude alle 18:15 | Normale | |
Metals | Chiuso | Normale | |
Energies | Chiuso | Normale | |
Agricultural | Chiuso | Normale | |
Equities | Chiuso | Chiuso | |
Bonds | Chiuso | Chiuso | |
Equity | Chiuso | Normale | |
Interest Rates | Chiuso | Normale | |
FX | Chiuso | Normale | |
Metals | Chiuso | Normale |
Gli orari di cui sopra sono in GMT + 3 e sono soggetti a modifiche da parte dei rispettivi scambi.