鉴于欧洲夏令时开始,我们谨通知您,以下品种的交易时间表在2019年4月1日将发生变化。
交易时间调整请参考下表
品种 | 交易时间 |
DE30 | Monday: 01:05-23:15, 23:30-24:00Tuesday-Thursday: 01:02-23:15, 23:30-24:00Friday: 01:02-23:00 |
FRANCE40 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
ITALY40 | Monday-Friday: 10:00-21:30 |
SPAIN35 | Monday-Friday: 09:00-21:00 |
STOXX50 | Monday-Thursday: 01:00-02:00, 02:15-23:15, 23:30-24:00 Friday: 01:00-02:00, 02:15-23:00 |
SWISS20 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
UK100 | Monday-Thursday: 01:00-23:15, 23:30-24:00 Friday: 01:00-23:00 |
JP225 | Monday-Friday: 02:30-09:25, 09:55-23:15, 23:30-24:00 |
Bonds | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
上面提到的时间是在GMT + 3时间。
请注意,交易时间可能会由相应的交易所或流动性提供商更改。