Ante la inminente entrada del Horario de Verano en Europa, informamos a nuestros traders de que el horario de trading sufrirá algunos cambios a partir del 1 de abril de 2019 en la apertura del mercado:
Consulta la tabla siguiente para ver cómo quedan las horas de mercado:
Instrument | Trading Hours |
DE30 | Monday: 01:05-23:15, 23:30-24:00Tuesday-Thursday: 01:02-23:15, 23:30-24:00Friday: 01:02-23:00 |
FRANCE40 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
ITALY40 | Monday-Friday: 10:00-21:30 |
SPAIN35 | Monday-Friday: 09:00-21:00 |
STOXX50 | Monday-Thursday: 01:00-02:00, 02:15-23:15, 23:30-24:00 Friday: 01:00-02:00, 02:15-23:00 |
SWISS20 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
UK100 | Monday-Thursday: 01:00-23:15, 23:30-24:00 Friday: 01:00-23:00 |
JP225 | Monday-Friday: 02:30-09:25, 09:55-23:15, 23:30-24:00 |
Bonds | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
Todas las horas están en GMT + 3.
Tenga en cuenta que las horas de trading están sujetas a cambios por parte de los respectivos intercambios o proveedores de liquidez.