Desideriamo informarti che in seguito all’ entrata in vigore dell'ora legale in Europa, il calendario di trading per gli strumenti di seguito elencati, subirà’ delle modifiche dal 1 Aprile all’apertura del mercato
Si prega di fare riferimento alla tabella qui sotto per le modifiche delle ore di trading:
Instrument | Trading Hours |
DE30 | Monday: 01:05-23:15, 23:30-24:00Tuesday-Thursday: 01:02-23:15, 23:30-24:00Friday: 01:02-23:00 |
FRANCE40 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
ITALY40 | Monday-Friday: 10:00-21:30 |
SPAIN35 | Monday-Friday: 09:00-21:00 |
STOXX50 | Monday-Thursday: 01:00-02:00, 02:15-23:15, 23:30-24:00 Friday: 01:00-02:00, 02:15-23:00 |
SWISS20 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
UK100 | Monday-Thursday: 01:00-23:15, 23:30-24:00 Friday: 01:00-23:00 |
JP225 | Monday-Friday: 02:30-09:25, 09:55-23:15, 23:30-24:00 |
Bonds | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
Gli orari menzionati sono in GMT + 3.
Si prega di notare che gli orari di negoziazione sono soggetti a variazioni da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità