Настоящим извещаем Вас, что в связи с переходом на летнее время в Европе, торговые часы по следующим инструментам будут изменены с 1 апреля 2019 года, начиная с открытия рынка.
Просим Вас посмотреть информацию в таблице:
Instrument | Trading Hours |
DE30 | Monday: 01:05-23:15, 23:30-24:00Tuesday-Thursday: 01:02-23:15, 23:30-24:00Friday: 01:02-23:00 |
FRANCE40 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
ITALY40 | Monday-Friday: 10:00-21:30 |
SPAIN35 | Monday-Friday: 09:00-21:00 |
STOXX50 | Monday-Thursday: 01:00-02:00, 02:15-23:15, 23:30-24:00 Friday: 01:00-02:00, 02:15-23:00 |
SWISS20 | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
UK100 | Monday-Thursday: 01:00-23:15, 23:30-24:00 Friday: 01:00-23:00 |
JP225 | Monday-Friday: 02:30-09:25, 09:55-23:15, 23:30-24:00 |
Bonds | Monday-Friday: 09:00-23:00 |
Все торговые часы указаны по времени GMT+3.
Торговые часы могут быть изменены соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.