Con la temporada de fin de año acercándose, nos gustaría informarle que el horario de negociación para varios instrumentos cambiará de la siguiente manera:
| 24 Dic, martes | 25 Dic, miércoles | 26 Dic, jueves | 27 Dic, viernes | 31 Dic, martes | 1 Ene, miércoles | 2 Ene, jueves |
FX | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
XAUUSD | Cierra a las 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
XAUEUR | Cierra a las 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
XAGUSD | Cierra a las 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
US30 | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
US500 | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
USTEC | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
JP225 | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
DE40 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Abre a las 02:15 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 02:15 |
UK100 | Cierra a las 14:50 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 03:00 | Cierra a las 14:50 | Cerrado | Abre a las 03:00 |
STOXX50 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Abre a las 02:15 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 02:15 |
FRANCE40 | Cierra a las 15:00 | Cerrado | Cerrado | Normal | Cierra a las 15:00 | Cerrado | Normal |
ITALY40 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
SPAIN35 | Cierra a las 15:00 | Cerrado | Cerrado | Normal | Cierra a las 15:00 | Cerrado | Normal |
SWISS20 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado |
AUS200 | Cierra a las 05:30 | Cerrado | Cerrado | Normal | Cierra a las 05:30 | Cerrado | Normal |
HK50 | Cierra a las 06:00 | Cerrado | Cerrado | Normal | Cierra a las 06:00 | Cerrado | Normal |
AFRICA40 | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
BRENT | Cierra a las 21:00 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
XTIUSD | Cierra a las 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
COPPER | Cierra a las 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
NAT.GAS | Cierra a las 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
WIG20 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
NL25 | Cierra a las 16:00 | Cerrado | Cerrado | Abre a las 09:00 | Cierra a las16:00 | Cerrado | Abre a las 09:00 |
CHINA50 | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Abre a las 03:00 | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Abre a las 03:00 |
SG20 | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Abrea a las 02:30 | Normal | Cierra a las22:00 | Cerrado | Abre a las 02:30 |
DXY | Cierra a las 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
VIX | Cierra a las 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
LEAD | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
ZINC | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
NICKEL | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
Stocks & ETFs | Cierra a las 20:00 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
Bonds | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal | Closed | Cerrado | Normal |
ADAUSD | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
XLMUSD | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
LINKUSD | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
EOSUSD | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
PALLADIUM | Cierra a las 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
PLATINUM | Cierra a las 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Cierra a las 22:00 | Cerrado | Normal |
SUGAR | Normal | Cerrado | Abre a las 14:30 | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
WHEAT | Cierra a las 20:05 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
COFFEE | Cierra a las 20:05 | Cerrado | Abre a las 14:30 | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
COCOA | Cierra a las 20:05 | Cerrado | Abre a las 14:30 | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
USDBRL | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Los horarios mencionados anteriormente están en GMT+2 y están sujetos a cambios por parte de las respectivas bolsas o proveedores de liquidez.
Por favor considere los riesgos.
Durante la temporada navideña, puede haber cambios en las condiciones del mercado en cuanto a volatilidad y liquidez. Los spreads suelen ser mucho más amplios. Por lo tanto, revise sus posiciones y requisitos de margen para asegurarse de tener suficiente capital libre para cubrir un posible aumento en los requisitos de margen y movimientos adversos de precios. Tenga en cuenta que es posible que las órdenes de limitación de pérdidas no proporcionen protección contra movimientos adversos de precios en todas las circunstancias. Si no está seguro, considere reducir o cerrar posiciones cubiertas y reevaluar la situación.
Además, tenga en cuenta que, debido a factores del mercado de fin de año, es posible que observe movimientos significativos en los costos de swap para la mayoría de los pares de divisas. Estos factores incluyen que las instituciones financieras equilibren sus cuentas antes de fin de año, lo que ejerce presión sobre ciertas monedas.
Las tasas de swap para los pares de divisas en fin de año pueden ser extremadamente volátiles, lo que resulta en que los ajustes diarios de los swaps sean mucho más altos de lo normal.