W związku z nadchodzącym okresem świątecznym chcielibyśmy poinformować, że harmonogram handlu dla kilku instrumentów ulegnie następującym zmianom:
| 24 grud., wtorek | 25 grud., środa | 26 grud., czwartek | 27grud., piątek | 31 grud., wtorek | 1 stycz., środa | 2 stycz., czwartek |
FX | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
XAUUSD | Zamyka się o 20:45 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
XAUEUR | Zamyka się o 20:45 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
XAGUSD | Zamyka się o 20:45 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
US30 | Zamyka się o 20:15 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
US500 | Zamyka się o 20:15 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
USTEC | Zamyka się o 20:15 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
JP225 | Zamyka się o 20:15 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
DE40 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Otwiera się o 02:15 | Zamknięte | Zamknięte | Otwiera się o 02:15 |
UK100 | Zamyka się o 14:50 | Zamknięte | Zamknięte | Otwiera się o 03:00 | Zamyka się o 14:50 | Zamknięte | Otwiera się o 03:00 |
STOXX50 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Otwiera się o 02:15 | Zamknięte | Zamknięte | Otwiera się o 02:15 |
FRANCE40 | Zamyka się o 15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamyka się o 15:00 | Zamknięte | Normalnie |
ITALY40 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
SPAIN35 | Zamyka się o 15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamyka się o 15:00 | Zamknięte | Normalnie |
SWISS20 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
AUS200 | Zamyka się o 05:30 | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamyka się o 05:30 | Zamknięte | Normalnie |
HK50 | Zamyka się o 06:00 | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamyka się o 06:00 | Zamknięte | Normalnie |
AFRICA40 | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
BRENT | Zamyka się o 21:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
XTIUSD | Zamyka się o 20:45 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
COPPER | Zamyka się o 20:45 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
NAT.GAS | Zamyka się o 20:45 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
WIG20 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
NL25 | Zamyka się o 16:00 | Zamknięte | Zamknięte | Otwiera się o 09:00 | Zamyka się o 16:00 | Zamknięte | Otwiera się o 09:00 |
CHINA50 | Zamyka się o 20:15 | Zamknięte | Otwiera się o 03:00 | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Otwiera się o 03:00 |
SG20 | Zamyka się o 20:15 | Zamknięte | Otwiera się o 02:30 | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Otwiera się o 02:30 |
DXY | Zamyka się o 20:45 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
VIX | Zamyka się o 20:15 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
ALUMINIUM | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
LEAD | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
ZINC | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
NICKEL | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
Akcje i ETFy | Zamyka się o 20:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
Bonds | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
ADAUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
XLMUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
LINKUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
EOSUSD | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
PALLADIUM | Zamyka się o 20:45 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
PLATINUM | Zamyka się o 20:45 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamyka się o 22:00 | Zamknięte | Normalnie |
SUGAR | Normalnie | Zamknięte | Otwiera się o 14:30 | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
WHEAT | Zamyka się o 20:05 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
COFFEE | Zamyka się o 20:05 | Zamknięte | Otwiera się o 14:30 | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
COCOA | Zamyka się o 20:05 | Zamknięte | Otwiera się o 14:30 | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie |
USDBRL | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
Godziny wymienione powyżej są podane w GMT+2 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy wziąć pod uwagę ryzyko.
W okresie świątecznym mogą wystąpić zmiany warunków rynkowych w zakresie zmienności i płynności. Spready są często znacznie szersze. W związku z tym prosimy o dokonanie przeglądu swoich pozycji i wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego, aby upewnić się, że posiadasz wystarczającą ilość wolnego kapitału na pokrycie potencjalnego wzrostu wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego i niekorzystnych ruchów cen. Uprzejmie informujemy, że zlecenia stop loss mogą nie zapewniać ochrony przed niekorzystnymi ruchami cen we wszystkich okolicznościach. W razie wątpliwości należy rozważyć redukcję lub zamknięcie zabezpieczonych pozycji i ponownie ocenić sytuację.
Należy również pamiętać, że ze względu na czynniki rynkowe na koniec roku można zaobserwować znaczne zmiany kosztów swapów dla większości par walutowych. Czynniki te obejmują instytucje finansowe bilansujące swoje księgi przed końcem roku, co obciąża niektóre waluty.
Stawki swap dla par walutowych na koniec roku mogą być bardzo zmienne, co powoduje, że dzienne korekty swap są znacznie wyższe niż zwykle.