Nhân dịp nghỉ lễ sắp đến, chúng tôi xin thông báo với bạn rằng lịch giao dịch của một số công cụ sẽ thay đổi như sau:
| 24 tháng 12, Thứ Ba | 25 tháng 12, Thứ Tư | 26 tháng 12, Thứ Năm | 27 tháng 12, Thứ Sáu | Ngày 31 tháng 12, Thứ Ba | Ngày 1 tháng 1, Thứ Tư | Ngày 2 tháng 1, Thứ Năm |
FX | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
XAUUSD | Đóng lúc 20:45 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
XAUEUR | Đóng lúc 20:45 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
XAGUSD | Đóng lúc 20:45 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
US30 | Đóng lúc 20:15 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
US500 | Đóng lúc 20:15 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
USTEC | Đóng lúc 20:15 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
JP225 | Đóng lúc 20:15 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
DE40 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở lúc 02:15 | Đóng | Đóng | Mở lúc 02:15 |
UK100 | Đóng lúc 14:50 | Đóng | Đóng | Mở lúc 03:00 | Đóng lúc 14:50 | Đóng | Mở lúc 03:00 |
STOXX50 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở lúc 02:15 | Đóng | Đóng | Mở lúc 02:15 |
FRANCE40 | Đóng lúc 15:00 | Đóng | Đóng | Bình thường | Đóng lúc 15:00 | Đóng | Bình thường |
ITALY40 | Đóng | Đóng | Đóng | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
SPAIN35 | Đóng lúc 15:00 | Đóng | Đóng | Bình thường | Đóng lúc 15:00 | Đóng | Bình thường |
SWISS20 | Đóng | Đóng | Đóng | Bình thường | Đóng | Đóng | Đóng |
AUS200 | Đóng lúc 05:30 | Đóng | Đóng | Bình thường | Đóng lúc 05:30 | Đóng | Bình thường |
HK50 | Đóng lúc 06:00 | Đóng | Đóng | Bình thường | Đóng lúc 06:00 | Đóng | Bình thường |
AFRICA40 | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
BRENT | Đóng lúc 21:00 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
XTIUSD | Đóng lúc 20:45 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
COPPER | Đóng lúc 20:45 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
NAT.GAS | Đóng lúc 20:45 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
WIG20 | Đóng | Đóng | Đóng | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
NL25 | Đóng lúc 16:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 09:00 | Đóng lúc 16:00 | Đóng | Mở lúc 09:00 |
CHINA50 | Đóng lúc 20:15 | Đóng | Mở lúc 03:00 | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Mở lúc 03:00 |
SG20 | Đóng lúc 20:15 | Đóng | Mở lúc 02:30 | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Mở lúc 02:30 |
DXY | Đóng lúc 20:45 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
VIX | Đóng lúc 20:15 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
ALUMINIUM | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
LEAD | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
ZINC | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
NICKEL | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
Stocks & ETFs | Đóng lúc 20:00 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
Bonds | Đóng | Đóng | Đóng | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
ADAUSD | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
XLMUSD | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
LINKUSD | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
EOSUSD | Bình thường | Đóng | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
PALLADIUM | Đóng lúc 20:45 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
PLATINUM | Đóng lúc 20:45 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng lúc 22:00 | Đóng | Bình thường |
SUGAR | Bình thường | Đóng | Mở lúc 14:30 | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
WHEAT | Đóng lúc 20:05 | Đóng | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
COFFEE | Đóng lúc 20:05 | Đóng | Mở lúc 14:30 | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
COCOA | Đóng lúc 20:05 | Đóng | Mở lúc 14:30 | Bình thường | Bình thường | Đóng | Bình thường |
USDBRL | Đóng | Đóng | Bình thường | Bình thường | Đóng | Đóng | Bình thường |
Thời gian được đề cập ở trên tính theo GMT+2 và có thể thay đổi bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Hãy xem xét các rủi ro.
Trong kỳ nghỉ lễ, có thể có những thay đổi về điều kiện thị trường về tính biến động và tính thanh khoản. Biên độ thường rộng hơn nhiều. Do đó, vui lòng xem lại các vị thế và yêu cầu ký quỹ của bạn để đảm bảo rằng bạn có đủ vốn tự do để bù đắp cho sự gia tăng tiềm năng về yêu cầu ký quỹ và biến động giá bất lợi. Vui lòng lưu ý rằng lệnh dừng lỗ có thể không cung cấp sự bảo vệ trước những biến động giá bất lợi trong mọi trường hợp. Nếu bạn không chắc chắn, hãy cân nhắc việc giảm hoặc đóng các vị thế phòng hộ và đánh giá lại tình hình.
Ngoài ra, xin lưu ý rằng do các yếu tố thị trường cuối năm, bạn có thể quan sát thấy những biến động đáng kể về chi phí hoán đổi đối với hầu hết các cặp FX. Những yếu tố này bao gồm việc các tổ chức tài chính cân đối sổ sách trước cuối năm, gây áp lực lên một số loại tiền tệ.
Tỷ giá hoán đổi cho các cặp FX vào cuối năm có thể cực kỳ biến động, dẫn đến việc điều chỉnh hoán đổi hàng ngày cao hơn nhiều so với bình thường.