Com ao fim de ano a aproximar-se, gostaríamos de informar que o calendário de trading de vários instrumentos será alterado da seguinte forma:
| 24 Dez, Terça | 25 Dez, Quarta | 26 Dez, Quinta | 27 Dez, Sexta | 31 Dez, Terça | 1 Jan, Quarta | 2 Jan, Quinta |
FX | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
XAUUSD | Fecha às 20:45 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
XAUEUR | Fecha às 20:45 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
XAGUSD | Fecha às 20:45 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
US30 | Fecha às 20:15 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
US500 | Fecha às 20:15 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
USTEC | Fecha às 20:15 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
JP225 | Fecha às 20:15 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
DE40 | Fechado | Fechado | Fechado | Abre às 02:15 | Fechado | Fechado | Abre às 02:15 |
UK100 | Fecha às 14:50 | Fechado | Fechado | Abre às 03:00 | Fecha às 14:50 | Fechado | Abre às 03:00 |
STOXX50 | Fechado | Fechado | Fechado | Abre às 02:15 | Fechado | Fechado | Abre às 02:15 |
FRANCE40 | Fecha às 15:00 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 15:00 | Fechado | Normal |
ITALY40 | Fechado | Fechado | Fechado | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
SPAIN35 | Fecha às 15:00 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 15:00 | Fechado | Normal |
SWISS20 | Fechado | Fechado | Fechado | Normal | Fechado | Fechado | Closed |
AUS200 | Fecha às 05:30 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 05:30 | Fechado | Normal |
HK50 | Fecha às 06:00 | Fechado | Fechado | Normal | Fecha às 06:00 | Fechado | Normal |
AFRICA40 | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Fechado | Normal |
BRENT | Fecha às 21:00 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
XTIUSD | Fecha às 20:45 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
COPPER | Fecha às 20:45 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
NAT.GAS | Fecha às 20:45 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
WIG20 | Closed | Fechado | Fechado | Normal | Closed | Fechado | Normal |
NL25 | Fecha às 16:00 | Fechado | Fechado | Abre às 09:00 | Fecha às 16:00 | Fechado | Abre às 09:00 |
CHINA50 | Fecha às 20:15 | Fechado | Abre às 03:00 | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Abre às 03:00 |
SG20 | Fecha às 20:15 | Fechado | Abre às 02:30 | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Abre às 02:30 |
DXY | Fecha às 20:45 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
VIX | Fecha às20:15 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
ALUMINIUM | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Fechado | Normal |
LEAD | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Fechado | Normal |
ZINC | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Fechado | Normal |
NICKEL | Normal | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Fechado | Normal |
Stocks & ETFs | Fecha às 20:00 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
Bonds | Fechado | Fechado | Fechado | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
ADAUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
XLMUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
LINKUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
EOSUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
PALLADIUM | Fecha às 20:45 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
PLATINUM | Fecha às20:45 | Fechado | Normal | Normal | Fecha às 22:00 | Fechado | Normal |
SUGAR | Normal | Fechado | Abre às 14:30 | Normal | Normal | Fechado | Normal |
WHEAT | Fecha às 20:05 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
COFFEE | Fecha às 20:05 | Fechado | Abre às 14:30 | Normal | Normal | Fechado | Normal |
COCOA | Fecha às 20:05 | Fechado | Abre às 14:30 | Normal | Normal | Fechado | Normal |
USDBRL | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
Os horários mencionados acima estão em GMT+2 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Por favor, considere os riscos.
Durante o período de férias, poderão ocorrer alterações nas condições de mercado quanto à volatilidade e liquidez. Os spreads costumam ser muito mais amplos. Portanto, reveja as suas posições e requisitos de margem para garantir que possui capital livre suficiente para cobrir um potencial aumento nos requisitos de margem e movimentos adversos de preços. Informamos que as ordens de stop loss podem não fornecer proteção contra movimentos adversos de preços em todas as circunstâncias. Se não tiver certeza, considere reduzir ou fechar posições cobertas e reavaliar a situação.
Além disso, esteja ciente de que, devido a fatores de mercado no final do ano, você poderá observar movimentos significativos nos custos de swap para a maioria dos pares de FX. Estes factores incluem instituições financeiras que equilibram as suas contas antes do final do ano, colocando pressão sobre certas moedas.
As taxas de swap para pares de FX no final do ano podem ser extremamente voláteis, resultando em ajustes diários de swap muito mais elevados do que o normal.