연휴 시즌이 다가옴에 따라 일부 상품의 거래 일정이 다음과 같이 변경됨을 알려드립니다.
| 12월 24일 화요일 | 12월 25일 수요일 | 12월 26일, 목요일 | 12월 27일, 금요일 | 12월 31일 화요일 | 1월 1일 수요일 | 1월 2일, 목요일 |
FX | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
XAUUSD | 마감 시간 20:45 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
XAUEUR | 마감 시간 20:45 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
XAGUSD | 마감 시간 20:45 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
US30 | 마감 시간 20:15 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
US500 | 마감 시간 20:15 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
USTEC | 마감 시간 20:15 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
JP225 | 마감 시간 20:15 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
DE40 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 개장 02:15 | 폐장 | 폐장 | 개장 02:15 |
UK100 | 마감 시간 14:50 | 폐장 | 폐장 | 개장 03:00 | 마감 시간 14:50 | 폐장 | 개장 03:00 |
STOXX50 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 개장 02:15 | 폐장 | 폐장 | 개장 02:15 |
FRANCE40 | 마감 시간 15:00 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 마감 시간 15:00 | 폐장 | 정상 |
ITALY40 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
SPAIN35 | 마감 시간 15:00 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 마감 시간 15:00 | 폐장 | 정상 |
SWISS20 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 폐장 |
AUS200 | 마감 시간 05:30 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 마감 시간 05:30 | 폐장 | 정상 |
HK50 | 마감 시간 06:00 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 마감 시간 06:00 | 폐장 | 정상 |
AFRICA40 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
BRENT | 마감 시간 21:00 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
XTIUSD | 마감 시간 20:45 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
COPPER | 마감 시간 20:45 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
NAT.GAS | 마감 시간 20:45 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
WIG20 | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
NL25 | 마감 시간 16:00 | 폐장 | 폐장 | 개장 09:00 | 마감 시간 16:00 | 폐장 | 개장 09:00 |
CHINA50 | 마감 시간 20:15 | 폐장 | 개장 03:00 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 개장 03:00 |
SG20 | 마감 시간 20:15 | 폐장 | 개장 02:30 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 개장 02:30 |
DXY | 마감 시간 20:45 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
VIX | 마감 시간 20:15 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
ALUMINIUM | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
LEAD | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
ZINC | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
NICKEL | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
Stocks & ETFs | 마감 시간 20:00 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
Bonds | 폐장 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
ADAUSD | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
XLMUSD | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
LINKUSD | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
EOSUSD | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
PALLADIUM | 마감 시간 20:45 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
PLATINUM | 마감 시간 20:45 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 22:00 | 폐장 | 정상 |
SUGAR | 정상 | 폐장 | 개장 14:30 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
WHEAT | 마감 시간 20:05 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
COFFEE | 마감 시간 20:05 | 폐장 | 개장 14:30 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
COCOA | 마감 시간 20:05 | 폐장 | 개장 14:30 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
USDBRL | 폐장 | 폐장 | 정상 | 정상 | 폐장 | 폐장 | 정상 |
위에 언급된 시간은 GMT+2 기준이며 해당 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경될 수 있습니다.
거래시의 연관 리스크를 고려하시기 바랍니다.
연휴 기간에는 변동성과 유동성에 대한 시장 상황의 변화가 있을 수 있기때문에 거래시 스프레드 확장 가능성이 높습니다. 따라서 귀하의 포지션과 마진 요구 사항을 검토하여 마진 요구 사항의 잠재적인 상승과 불리한 가격 변동을 감당할 수 있는 충분한 여유 자본이 있는지 확인하십시오. 손절매 주문은 모든 상황에서 불리한 가격 변동에 대한 보호를 제공하지 못할 수도 있다는 점을 유의하시기 바라며 확실하지 않은 경우 헤지 포지션을 축소 또는 청산하는것을 고려하시길 바랍니다.
또한 연말 시장 요인으로 인해 대부분의 외환거래에 대한 스왑 비용이 크게 변동할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 이러한 요인에는 금융 기관이 연말 전에 장부를 균형 있게 조정하여 특정 통화에 부담을 주는 것이 포함됩니다.
연말 외환 거래의 스왑 금리는 변동성이 매우 심하여 일일 스왑 조정 금액이 평소보다 훨씬 높아질 수 있습니다.