معاقترابيوم ذكرىمارتنلوثركنجفيالولاياتالمتحدةالأمريكية, نودأننحيطكمعلماًبأنجدولمواعيدالتداولسيكونعرضةًللتغييريومالاثنين17يناير2022.
يرجىمراجعةالجدولأدناهلمعرفةالتعديلاتالحاصلةعلىساعاتالتداول:
الأداة | 17يناير2022 |
US30 | يغلقعند 20:00 |
US500 | يغلقعند 20:00 |
USTEC | يغلقعند 20:00 |
JP225 | يغلقعند 20:00 |
XTIUSD | يغلقعند21:30 |
XAUUSD | يغلقعند21:30 |
XAGUSD | يغلقعند21:30 |
DE40 | يغلقعند 23:00 |
STOXX50 | يغلقعند 23:00 |
UK100 | يغلقعند 23:00 |
الأوقاتالمذكورةأعلاههيبتوقيت [غرينتش + 2 ] وتخضعللتغييرمنقبلالبورصاتأومزوديالسيولةالمعنيين.
CME Exchange
Monday 17th January 2022 | ||
Close | ||
US Central Time | UTC | |
Equity Products | 12:00 | 18:00 |
Cryptocurrency | 16:00 | 22:00 |
Interest Rate Products | 12:00 | 18:00 |
FX Products | 16:00 | 22:00 |
Energy, Metals, Softs & DME | 13:30 | 19:30 |
Grains & Oilseed | Pre-Open | |
Mini-Sized Grains & OilSeeds | Pre-Open | |
Wheat | Pre-Open | |
Livestock | Closed |
Small Exchange
Monday 17th January 2022 | ||
Closed | ||
US Central Time | UTC | |
All Products | Closed |
كمايجبعلىالمتداولينالانتباهأنهفيحالانخفاضالسيولةفقديحصلتوسعكبيرعلىالسبريدمقارنةبمستوياتهالطبيعية.