鉴于即将到来的马丁·路德·金纪念日,我们想通知你,交易时间将会在2022年1月17日发生变化。
交易时间调整请参考下表
品种 | 2022年1月17日 |
US30 | 关闭于 20:00 |
US500 | 关闭于 20:00 |
USTEC | 关闭于 20:00 |
JP225 | 关闭于 20:00 |
XTIUSD | 关闭于21:30 |
XAUUSD | 关闭于21:30 |
XAGUSD | 关闭于21:30 |
DE40 | 关闭于 23:00 |
STOXX50 | 关闭于 23:00 |
UK100 | 关闭于 23:00 |
上面提到的时间为服务器时间GMT+2。
芝加哥商品交易所
2022年1月17日 周一 | ||
关闭 | ||
美国中部时间 | UTC | |
股票产品 | 12:00 | 18:00 |
加密货币 | 16:00 | 22:00 |
利率产品 | 12:00 | 18:00 |
FX Products | 16:00 | 22:00 |
能源、金属、软材料 & DME | 13:30 | 19:30 |
谷物&油籽 | 预开 | |
小型谷物&油籽 | 预开 | |
小麦 | 预开 | |
畜牧产品 | 关闭 |
小型交易所
2022年1月17日 周一 | ||
关闭 | ||
美国中部时间 | UTC | |
所有产品 | 关闭 |
交易者还应该注意到,如果流动性低,点差可能会比正常水平显著增加。