Im Hinblick auf das bevorstehende Ereignis: „Martin Luther King Day“ möchten wir Sie darüber informieren, dass sich die Handelszeiten am 17. Januar ändern werden.
Bitte entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle die geänderten Handelszeiten:
Instrument | 17 Januar 2022 |
US30 | Schließt um 20:00 Uhr |
US500 | Schließt um 20:00 Uhr |
USTEC | Schließt um 20:00 Uhr |
JP225 | Schließt um 20:00 Uhr |
XTIUSD | Schließt um 21:30 Uhr |
XAUUSD | Schließt um 21:30 Uhr |
XAGUSD | Schließt um 21:30 Uhr |
DE40 | Schließt um 23:00 Uhr |
STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr |
UK100 | Schließt um 23:00 Uhr |
Die oben genannten Zeiten beziehen sich auf GMT +2 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
CME Exchange
Montag, 17. Januar 2022 | ||
Schluss | ||
US-Zentralzeit | UTC | |
Aktienprodukte | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
Kryptowährungen | 16:00 Uhr | 22:00 Uhr |
Zinssatzprodukte | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
FX Produkte | 16:00 Uhr | 22:00 Uhr |
Energie, Metalle, Softs & DME | 13:30 Uhr | 19:30 Uhr |
Getreide & Ölsaat | Pre-Open | |
Körner und Ölsaaten in Mini-Größe | Pre-Open | |
Weizen | Pre-Open | |
Viehbestand | Geschlossen |
Small Exchange
Montag, 17. Januar 2022 | ||
Schluss | ||
US-Zentralzeit | UTC | |
Alle Produkte | Geschlossen |
Händler sollten beachten, dass sich die Spreads bei geringer Liquidität deutlich von ihrem normalen Niveau erhöhen können.