W związku z nadchodzącymdniem Martina LutheraKinga ,chcielibyśmypoinformować, żeharmonogramhandluulegniezmianie w poniedziałek, 17stycznia2022roku.
Proszęzapoznaćsię z poniższątabelą:
Instrument | 17stycznia2022 |
US30 | Zamykasię o 20:00 |
US500 | Zamykasię o 20:00 |
USTEC | Zamykasię o 20:00 |
JP225 | Zamykasię o 20:00 |
XTIUSD | Zamykasię o 21:30 |
XAUUSD | Zamykasię o 21:30 |
XAGUSD | Zamykasię o 21:30 |
DE40 | Zamykasię o 23:00 |
STOXX50 | Zamykasię o 23:00 |
UK100 | Zamykasię o 23:00 |
Godzinywymienionepowyżejsą w czasie GMT+2.
Giełda CME
Poniedziałek, 17 stycznia 2022 | ||
Zamknięcie | ||
Czas US Central | UTC | |
Produkty Equity | 12:00 | 18:00 |
Kryptowaluty | 16:00 | 22:00 |
Produkty oparte na stopie procentowej | 12:00 | 18:00 |
Produkty FX | 16:00 | 22:00 |
Energia, Metale, Softs i DME | 13:30 | 19:30 |
Zboża i nasiona roślin oleistych | Pre-Open | |
Zboża i nasiona roślin oleistych - Mini | Pre-Open | |
Pszenica | Pre-Open | |
Bydło | Zamknięte |
Small Exchange
Poniedziałek, 17 stycznia 2022 | ||
Zamknięcie | ||
Czas US Central | UTC | |
Wszystkie produkty | Zamnięte |
Prosimyrównieżwziąćpoduwagę, że w przypadkuniskiejpłynnościspreadymogąznaczącowzrosnąć.